松本 裕樹 YUKI MATSUMOTO
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| ロッテ | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.50 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.50 |
| みずほPayPay | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5.0 | 59 | 18 | 1 | 0 | 3 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |