松尾 汐恩 SHION MATSUO
2軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | 0.417 | 0.462 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4月 | 4 | 0.231 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8月 | 9 | 0.438 | 0.441 | 32 | 14 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 9月 | 1 | 0.400 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/15 | チャート | ヤクルト | 右安、三ゴロ、遊飛、二ゴロ | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/18 | チャート | 巨人 | 四球、三ゴロ、左安、三ゴロ | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/19 | チャート | 巨人 | 右飛、遊安、中2 | 0.400 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/3/25 | チャート | 西武 | 二ゴロ、右安 | 0.417 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/8 | チャート | 日本ハム | 三ゴロ、中2、中飛 | 0.400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | 日本ハム | 遊飛、見三振、中安 | 0.389 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/15 | チャート | ヤクルト | 空三振、投ゴロ、右安、空三振 | 0.364 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | ヤクルト | 中飛、左飛、二ゴロ、右犠飛 | 0.320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | ロッテ | 中安、遊飛、右安、左安、中飛 | 0.367 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/10 | チャート | ロッテ | 中2、三ゴロ、見三振、三飛 | 0.353 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | 日本ハム | 一ゴロ、左安、四球、中2 | 0.378 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/12 | チャート | 日本ハム | 三直、空三振、左安 | 0.375 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | オイシックス | 左安、右飛、二ゴロ、投犠打 | 0.372 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | オイシックス | 一邪飛、左本、二ゴロ | 0.370 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | 西武 | 左本、中飛、右2、遊ゴロ | 0.380 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | ロッテ | 三ゴロ、左2、中飛 | 0.377 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/26 | チャート | ヤクルト | 三安、中安、左飛、三ゴロ | 0.386 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | チャート | 楽天 | 中飛、右安、三ゴロ、三ゴロ、中3 | 0.387 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。