イ・リーグ
2025年4月9日
・横須賀
・13:00
・628人
2025年4月9日に横須賀で行われたイ・リーグ、日本ハム vs DeNA の試合結果・スコア速報です。 日本ハムが6–4でDeNAに勝利した。 勝利投手は玉井 大翔、敗戦投手はマルセリーノ。 セーブは堀 瑞輝が記録した。 イニング別スコア・個人投手成績・打撃成績を確認できます。
イニング別スコア
投手成績
DeNA
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若松 尚輝 | サマリ | - | 3 | 43 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| ディアス | サマリ | - | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 京山 将弥 | サマリ | - | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 徳山 壮磨 | サマリ | - | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 松本 凌人 | サマリ | - | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 中川 虎大 | サマリ | - | 1 | 25 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| 森原 康平 | サマリ | - | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| マルセリーノ | サマリ | 敗 | 2 | 48 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | - |
| チーム合計 | - | - | 11.0 | 187 | 51 | 12 | 0 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | - |
日本ハム
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孫 易磊 | サマリ | - | 4.1 | 56 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 北浦 竜次 | サマリ | - | 0.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 浅利 太門 | サマリ | - | 2 | 44 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 松本 遼大 | サマリ | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 上原 健太 | サマリ | - | 0.2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 玉井 大翔 | サマリ | 勝 | 1.1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 堀 瑞輝 | サマリ | S | 1 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 11.0 | 180 | 44 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | - |
打撃成績
日本ハム
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎 一樹 | (中) | サマリ | 0.132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 卓也 | 打遊 | サマリ | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水谷 瞬 | (左) | サマリ | 0.286 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若林 晃弘 | (三) | サマリ | 0.190 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進藤 勇也 | (捕) | サマリ | 0.281 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 凌平 | (二遊二) | サマリ | 0.300 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 山口 アタル | (指) | サマリ | 0.233 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅林 優貴 | 打指 | サマリ | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪口 樂 | (一) | サマリ | 0.152 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濵田 泰希 | (遊) | サマリ | 0.316 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川 裕大 | 打二右 | サマリ | 0.400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野 ひので | (右) | サマリ | 0.125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淺間 大基 | 打右中 | サマリ | 0.259 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.286 | 42 | 6 | 12 | 5 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DeNA
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神里 和毅 | (指) | サマリ | 0.222 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益子 京右 | 打指 | サマリ | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟飯原 龍之介 | 走指 | サマリ | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 琢真 | (遊) | サマリ | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | 二一 | サマリ | 0.238 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾 汐恩 | (捕) | サマリ | 0.389 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九鬼 隆平 | 捕 | サマリ | 0.351 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 井上 絢登 | (一左) | サマリ | 0.238 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝又 温史 | (中) | サマリ | 0.297 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西巻 賢二 | 走二 | サマリ | 0.385 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 響 | (三) | サマリ | 0.266 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石上 泰輝 | (二遊) | サマリ | 0.278 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根 大気 | (左) | サマリ | 0.189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 光 | 打 | サマリ | 0.310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東妻 純平 | 中 | サマリ | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武田 陸玖 | (右) | サマリ | 0.179 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.324 | 37 | 4 | 12 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |