村上 頌樹 SHOKI MURAKAMI
村上 頌樹(阪神)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 69 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0.174 | 0.24 | 0.217 | 0.457 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 32 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.214 | 0.29 | 0.286 | 0.576 |
| vs 右打者 | 45 | 41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.146 | 0.205 | 0.171 | 0.376 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 48 | 44 | 7 | 0.159 | 0.229 | 0.182 | 0.411 |
| ランナーあり | 29 | 25 | 5 | 0.2 | 0.259 | 0.28 | 0.539 |
| 得点圏 | 16 | 15 | 2 | 0.133 | 0.188 | 0.2 | 0.388 |
| 1塁 | 13 | 10 | 3 | 0.3 | 0.364 | 0.4 | 0.764 |
| 2塁 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.5 |
| 1・2塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 1・3塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 2・3塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 31 | 27 | 4 | 0.148 | 0.233 | 0.148 | 0.381 |
| 1アウト | 28 | 24 | 5 | 0.208 | 0.296 | 0.292 | 0.588 |
| 2アウト | 18 | 18 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.222 | 0.389 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 8 | 6 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| 追い込み前 | 35 | 31 | 8 | 0.258 | 0.303 | 0.323 | 0.626 |
| 2ストライク | 42 | 38 | 4 | 0.105 | 0.19 | 0.132 | 0.322 |
| 投手有利 | 20 | 20 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 打者有利 | 27 | 21 | 5 | 0.238 | 0.407 | 0.333 | 0.74 |
| フルカウント | 11 | 7 | 1 | 0.143 | 0.455 | 0.143 | 0.598 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.167
8-1
|
0.250
4-1
|
0.000
2-0
|
| 1B |
0.333
9-3
|
0.286
7-2
|
0.071
14-1
|
| 2B |
0.000
1-0
|
0.250
4-1
|
0.133
15-2
|
| 3B | - |
-
2-0
|
0.143
11-1
|