杉本 裕太郎の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 9 | 50.0% | 146.3 km/h | 150 km/h | 144 km/h |
| カーブ | 5 | 27.8% | 116.4 km/h | 117 km/h | 116 km/h |
| チェンジアップ | 2 | 11.1% | 123.0 km/h | 123 km/h | 123 km/h |
| スライダー | 1 | 5.6% | 127.0 km/h | 127 km/h | 127 km/h |
| スプリット | 1 | 5.6% | 133.0 km/h | 133 km/h | 133 km/h |
全体平均 133.6 km/h
/最速 150 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
57.1%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
44.4%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
33.3%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
41.7%
初球ストライク率
0.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート