杉本 裕太郎の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 10 | 34.5% | 150.1 km/h | 153 km/h | 147 km/h |
| カットボール | 5 | 17.2% | 140.6 km/h | 144 km/h | 138 km/h |
| パワーカーブ | 4 | 13.8% | 128.5 km/h | 130 km/h | 126 km/h |
| ツーシーム | 3 | 10.3% | 145.3 km/h | 147 km/h | 144 km/h |
| スライダー | 2 | 6.9% | 134.5 km/h | 135 km/h | 134 km/h |
| フォーク | 1 | 3.4% | 137.0 km/h | 137 km/h | 137 km/h |
| スプリット | 1 | 3.4% | 133.0 km/h | 133 km/h | 133 km/h |
| カーブ | 1 | 3.4% | 107.0 km/h | 107 km/h | 107 km/h |
全体平均 140.7 km/h
/最速 153 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
42.1%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
34.5%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
34.5%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
57.9%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート