杉本 裕太郎 YUTARO SUGIMOTO
クラッチ成績 - 1軍 2025年
クラッチ指数
+0.060
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.236
全体打率
0.219
得点圏OPS
0.625
打点
42
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 226 | 208 | 45 | 10 | 0 | 0 | 14 | 61 | 0.216 | 0.279 | 0.264 | 0.543 |
| 得点圏 | 132 | 106 | 25 | 4 | 1 | 0 | 15 | 34 | 0.236 | 0.333 | 0.292 | 0.625 |
| 0-1アウト得点圏 | 88 | 70 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0.243 | 0.318 | 0.300 | 0.618 |
| 2アウト得点圏 | 41 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.235 | 0.366 | 0.294 | 0.660 |
| 満塁 | 13 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.364 | 0.308 | 0.545 | 0.853 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 153 | 138 | 30 | 0.217 | 0.281 | 0.283 | 0.564 |
| 中盤(4-6回) | 177 | 153 | 37 | 0.242 | 0.339 | 0.294 | 0.633 |
| 終盤(7回以降) | 132 | 115 | 22 | 0.191 | 0.265 | 0.209 | 0.474 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 132 | 115 | 22 | 0.191 | 0.265 | 0.209 | 0.474 |
| 終盤+得点圏 | 40 | 31 | 6 | 0.194 | 0.275 | 0.194 | 0.469 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 8 | 5 | 1 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.700 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.170
116-19
|
0.240
58-12
|
0.304
52-14
|
| 得点圏 |
0.308
33-8
|
0.205
55-9
|
0.235
41-8
|
| 満塁 |
0.500
5-2
|
0.500
5-2
|
0.000
3-0
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 198 | 44 | 0 | 25 | 64 | 0.222 | 0.586 | 42 | 34 |