杉山 一樹 KAZUKI SUGIYAMA

ソフトバンク 年度: 番号: 40 投手

杉山 一樹の1軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。

71
試合数
1023
総投球数
158 km/h
シーズン最高球速
146.4 km/h
シーズン平均球速
月別 最高球速 / 平均球速 / 投球数
試合別 平均球速・最高球速(球種別)
1軍 月別 球速サマリー – ストレート
投球数 平均球速 最高球速
3月 11 153.7 155
4月 78 152.5 158
5月 98 153.3 157
6月 67 153.7 157
7月 74 152.4 156
8月 80 152.9 157
9月 54 152.6 156
10月 57 152.0 156
1軍 月別 球速サマリー – フォーク
投球数 平均球速 最高球速
3月 16 141.1 145
4月 57 140.9 146
5月 75 140.7 145
6月 73 140.6 145
7月 87 139.5 143
8月 52 139.9 143
9月 74 139.4 144
10月 47 140.5 145
1軍 月別 球速サマリー – カーブ
投球数 平均球速 最高球速
4月 8 126.0 131
5月 7 128.1 129
6月 2 130.5 131
7月 3 126.3 127
8月 1 128.0 128
9月 1 124.0 124
1軍 月別 球速サマリー – スライダー
投球数 平均球速 最高球速
7月 1 141.0 141
1軍 試合別 球速一覧 – ストレート
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 4 152.5 153
1 6 151.3 154
10 3 155.7 157
10 11 150.4 154
11 9 152.9 156
11 5 152.8 155
11 4 153.0 154
12 6 154.5 156
13 8 154.8 156
13 20 152.0 154
13 5 153.2 154
14 4 152.5 154
14 9 151.4 154
15 8 151.2 154
16 5 152.8 155
17 2 152.0 154
17 12 152.4 154
17 7 152.9 155
17 2 152.0 153
17 8 150.8 153
18 13 153.7 155
18 3 154.3 155
19 11 152.4 154
2 11 152.7 155
2 8 152.9 155
20 4 153.0 155
20 4 155.5 156
20 6 153.0 154
20 10 152.2 154
20 8 151.2 154
21 8 152.0 154
21 6 152.5 154
22 10 155.0 156
22 4 152.8 154
22 3 154.7 155
23 5 152.2 153
24 11 152.5 154
25 6 153.5 155
26 6 153.5 155
27 8 155.6 158
27 10 152.3 155
27 11 153.8 156
27 4 152.0 153
27 3 154.3 157
27 8 154.6 156
28 8 151.2 152
29 14 151.1 154
29 2 153.5 154
29 4 154.0 155
29 16 153.6 155
29 10 152.3 154
29 8 154.5 156
3 2 153.0 154
3 3 154.3 155
3 6 153.8 155
30 9 153.7 155
30 13 152.5 155
31 8 153.4 156
4 6 154.0 157
5 18 153.9 155
5 2 152.5 154
5 12 151.9 154
6 5 151.2 152
6 8 151.2 153
6 4 154.5 155
7 13 153.1 155
8 9 152.6 155
8 9 152.0 154
9 4 152.8 154
9 7 154.0 156
1軍 試合別 球速一覧 – フォーク
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 5 141.8 143
1 2 141.0 142
10 1 145.0 145
10 7 139.3 141
11 2 142.5 143
11 12 139.0 140
11 7 138.4 140
12 3 141.0 142
13 1 141.0 141
13 12 140.6 143
13 7 140.4 143
13 11 138.5 141
14 5 141.0 143
14 12 138.6 142
15 12 138.0 140
16 6 140.3 142
17 9 139.2 140
17 3 140.3 142
17 4 139.0 140
17 5 139.8 141
17 3 136.3 137
18 7 142.0 143
18 4 141.2 143
19 3 139.3 141
2 5 139.6 141
2 4 138.2 139
20 9 141.1 143
20 9 142.4 145
20 5 140.0 142
20 10 140.3 142
20 9 139.1 141
21 1 140.0 140
21 8 138.9 142
22 12 141.9 144
22 8 140.5 143
22 6 142.2 144
23 5 137.8 143
24 3 140.3 143
25 3 143.0 143
26 2 140.5 143
27 9 143.7 146
27 10 141.0 143
27 4 140.5 142
27 12 138.6 140
27 9 139.2 142
27 17 140.9 144
28 9 142.0 145
29 2 143.0 143
29 7 140.9 143
29 8 142.8 145
29 7 142.1 144
29 8 139.8 142
29 2 142.5 143
3 3 141.7 143
3 5 141.6 142
3 8 138.5 140
30 9 141.2 145
30 11 138.7 142
31 13 139.7 142
4 8 143.1 145
5 5 140.6 142
5 10 140.8 143
5 6 138.8 141
6 3 141.0 143
6 5 138.2 142
6 12 139.8 142
7 2 141.5 142
8 20 139.0 142
8 7 139.9 141
9 6 139.2 142
9 2 140.0 141
1軍 試合別 球速一覧 – カーブ
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 1 128.0 128
11 1 126.0 126
13 1 127.0 127
20 1 130.0 130
20 1 126.0 126
21 2 129.0 129
22 1 131.0 131
23 2 128.5 131
27 1 126.0 126
27 1 129.0 129
29 1 128.0 128
3 2 127.5 129
4 1 129.0 129
6 4 124.2 125
6 1 126.0 126
6 1 124.0 124
1軍 試合別 球速一覧 – スライダー
日付 投球数 平均球速 最高球速
20 1 141.0 141

ソフトバンクの他の選手

131
内野手
147
外野手
62
捕手
124
内野手
60
投手