木下 里都 RITO KINOSHITA
木下 里都(阪神)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 55 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.327 | 0.333 | 0.455 | 0.788 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 27 | 27 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.296 | 0.296 | 0.407 | 0.703 |
| vs 右打者 | 31 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.357 | 0.367 | 0.5 | 0.867 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 31 | 30 | 9 | 0.3 | 0.323 | 0.467 | 0.79 |
| ランナーあり | 27 | 25 | 9 | 0.36 | 0.346 | 0.44 | 0.786 |
| 得点圏 | 16 | 14 | 4 | 0.286 | 0.267 | 0.286 | 0.553 |
| 1塁 | 11 | 11 | 5 | 0.455 | 0.455 | 0.636 | 1.091 |
| 2塁 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 3塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・3塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2・3塁 | 4 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 満塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 17 | 16 | 3 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.438 |
| 1アウト | 27 | 25 | 12 | 0.48 | 0.481 | 0.72 | 1.201 |
| 2アウト | 14 | 14 | 3 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.428 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 4 | 4 | 3 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.0 |
| 追い込み前 | 27 | 25 | 12 | 0.48 | 0.462 | 0.76 | 1.222 |
| 2ストライク | 31 | 30 | 6 | 0.2 | 0.226 | 0.2 | 0.426 |
| 投手有利 | 19 | 18 | 3 | 0.167 | 0.158 | 0.222 | 0.38 |
| 打者有利 | 17 | 15 | 3 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.65 |
| フルカウント | 5 | 4 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.750
4-3
|
0.400
6-2
|
0.000
6-0
|
| 1B |
0.286
7-2
|
0.800
5-4
|
0.143
7-1
|
| 2B |
0.000
1-0
|
0.500
3-1
|
0.385
13-5
|
| 3B | - |
0.000
1-0
|
0.000
5-0
|