徳山 壮磨 SOUMA TOKUYAMA
徳山 壮磨(DeNA)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 130 | 31 | 3 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 0.238 | 0.408 | 0.262 | 0.67 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 67 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0.229 | 0.424 | 0.229 | 0.653 |
| vs 右打者 | 105 | 82 | 20 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.244 | 0.398 | 0.28 | 0.678 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 75 | 55 | 13 | 0.236 | 0.44 | 0.273 | 0.713 |
| ランナーあり | 97 | 75 | 18 | 0.24 | 0.383 | 0.253 | 0.636 |
| 得点圏 | 58 | 46 | 13 | 0.283 | 0.404 | 0.304 | 0.708 |
| 1塁 | 39 | 29 | 5 | 0.172 | 0.351 | 0.172 | 0.523 |
| 2塁 | 10 | 8 | 3 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.875 |
| 3塁 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 1・2塁 | 26 | 21 | 7 | 0.333 | 0.44 | 0.333 | 0.773 |
| 1・3塁 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| 2・3塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 満塁 | 7 | 5 | 1 | 0.2 | 0.429 | 0.4 | 0.829 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 66 | 50 | 10 | 0.2 | 0.365 | 0.22 | 0.585 |
| 1アウト | 63 | 48 | 14 | 0.292 | 0.444 | 0.312 | 0.756 |
| 2アウト | 43 | 32 | 7 | 0.219 | 0.419 | 0.25 | 0.669 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 22 | 18 | 8 | 0.444 | 0.476 | 0.444 | 0.92 |
| 追い込み前 | 100 | 69 | 22 | 0.319 | 0.505 | 0.348 | 0.853 |
| 2ストライク | 72 | 61 | 9 | 0.148 | 0.278 | 0.164 | 0.442 |
| 投手有利 | 44 | 42 | 9 | 0.214 | 0.214 | 0.238 | 0.452 |
| 打者有利 | 75 | 39 | 9 | 0.231 | 0.6 | 0.282 | 0.882 |
| フルカウント | 20 | 9 | 1 | 0.111 | 0.6 | 0.111 | 0.711 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.444
22-8
|
0.333
11-3
|
0.273
11-3
|
| 1B |
0.250
13-3
|
0.250
12-3
|
0.136
22-3
|
| 2B |
0.600
5-3
|
0.222
11-2
|
0.105
19-2
|
| 3B |
-
8-0
|
0.000
18-0
|
0.111
20-1
|