岸田 行倫の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 3 | 25.0% | 150.3 km/h | 153 km/h | 149 km/h |
| スプリット | 2 | 16.7% | 142.5 km/h | 143 km/h | 142 km/h |
| カーブ | 2 | 16.7% | 121.5 km/h | 122 km/h | 121 km/h |
| カットボール | 1 | 8.3% | 135.0 km/h | 135 km/h | 135 km/h |
| スライダー | 1 | 8.3% | 126.0 km/h | 126 km/h | 126 km/h |
| チェンジアップ | 1 | 8.3% | 121.0 km/h | 121 km/h | 121 km/h |
| シュート | 1 | 8.3% | 138.0 km/h | 138 km/h | 138 km/h |
全体平均 136.3 km/h
/最速 153 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
42.9%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
33.3%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
41.7%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
42.9%
初球ストライク率
50.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート