岡林 勇希 YUKI OKABAYASHI
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ソフトバンク | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.224 |
| ヤクルト | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.714 | 0.509 |
| ロッテ | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.240 |
| 巨人 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 広島 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.126 |
| 楽天 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.333 | 0.329 |
| 阪神 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.224 |
| バンテリンドーム | 8 | 29 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.345 | 0.385 | 0.322 |
| マツダスタジアム | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.126 |
| 北谷 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.176 |
| 横浜 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |