岡 大海 HIROMI OKA
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ソフトバンク | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.147 |
| 巨人 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.251 |
| 広島 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.364 | 0.308 |
| 日本ハム | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 0.960 |
| 楽天 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.224 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 6 | 19 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.316 | 0.412 | 0.317 |
| マツダスタジアム | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.444 | 0.334 |
| 東京ドーム | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.251 |
| 横浜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |