山足 達也の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 13 | 68.4% | 146.3 km/h | 154 km/h | 141 km/h |
| スライダー | 2 | 10.5% | 126.0 km/h | 126 km/h | 126 km/h |
| カットボール | 2 | 10.5% | 137.0 km/h | 138 km/h | 136 km/h |
| チェンジアップ | 1 | 5.3% | 116.0 km/h | 116 km/h | 116 km/h |
| ツーシーム | 1 | 5.3% | 135.0 km/h | 135 km/h | 135 km/h |
全体平均 141.0 km/h
/最速 154 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
0.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
10.5%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
42.1%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
9.1%
初球ストライク率
0.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート