山村 崇嘉 TAKAYOSHI YAMAMURA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 6 | 27 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.261 | 0.333 | 0.391 | 0.314 |
| オイシックス | 6 | 25 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 0.320 | 0.381 | 0.311 |
| ヤクルト | 4 | 19 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.444 | 0.750 | 0.468 |
| ロッテ | 5 | 21 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.350 | 0.333 | 0.500 | 0.347 |
| 巨人 | 6 | 23 | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.261 | 0.348 | 0.262 |
| 日本ハム | 4 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.125 | 0.067 | 0.098 |
| 楽天 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.133 | 0.071 | 0.105 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0.237 |
| カーミニーク | 9 | 37 | 34 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.324 | 0.588 | 0.376 |
| ベルーナドーム | 6 | 22 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.318 | 0.211 | 0.254 |
| ロッテ | 4 | 17 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.438 | 0.412 | 0.625 | 0.428 |
| 上尾 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| 利府 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 平塚 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.176 |
| 戸田 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.196 |
| 本庄 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
| 森林どり泉 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.172 |
| 横須賀 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.314 |
| 越谷 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鎌スタ | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.086 |
| 長岡悠久山 | 3 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 0.355 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。