山本 祐大 YUDAI YAMAMOTO
山本 祐大はDeNAに所属する捕手。 プロ6年年目。 右投右打。 経歴: 京都翔英高(甲)-BCリーグ・滋賀-DeNA。 このページでは2023年のシーズン成績・通算成績・年俸推移などのプロフィールを確認できます。 試合別成績(ゲームログ)、 球種別データ、 対戦・球場別成績、 セイバーメトリクス指標など各データページもご覧いただけます。
基本情報
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 50 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 1998年9月11日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 180cm / 87kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2017 |
| ドラフト順位 | 9位 |
| プロ通算年 | 6年 |
|---|---|
| 経歴 | 京都翔英高(甲)-BCリーグ・滋賀-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1030 |
| 新人王有資格 | - |
年俸推移
生涯獲得年俸: 19,280万円
年俸一覧
| 年度 | 年俸(万円) | 差額 | 増減(割合) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 500万円 | - | - |
| 2019 | 520万円 | +20 | +4.0% |
| 2020 | 595万円 | +75 | +14.4% |
| 2021 | 605万円 | +10 | +1.7% |
| 2022 | 1,030万円 | +425 | +70.2% |
| 2023 | 1,030万円 | +0 | +0.0% |
| 2024 | 2,300万円 | +1,270 | +123.3% |
| 2025 | 5,400万円 | +3,100 | +134.8% |
| 2026 | 7,300万円 | +1,900 | +35.2% |
※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。
野手成績
通算成績
データがありません。