小幡 竜平 RYUHEI OBATA

阪神 年度: 番号: 38 内野手
1軍公式戦 対戦相手別集計
対戦相手 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
DeNA 15 47 38 3 3 0 0 0 8 0 0 1 0.079 0.239 0.079 0.174
オリックス 3 9 7 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0.143 0.250 0.143 0.174
ソフトバンク 3 12 12 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.333 0.251
ヤクルト 22 78 71 23 19 2 0 2 4 1 1 1 0.324 0.364 0.437 0.342
ロッテ 3 11 10 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.600 0.434
中日 12 30 28 5 4 1 0 0 1 0 0 1 0.179 0.207 0.214 0.182
巨人 16 63 54 13 7 3 0 3 2 0 2 5 0.241 0.259 0.463 0.274
広島 10 26 24 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0.083 0.154 0.083 0.121
楽天 3 14 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.286 0.251
西武 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
対戦相手 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
DeNA 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.220
ソフトバンク 4 13 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.077 0.077 0.077 0.068
1軍公式戦 球場別集計
球場 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
バンテリンドーム 6 16 14 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0.071 0.133 0.143 0.121
ベルーナドーム 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
マツダスタジアム 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
京セラD大阪 6 20 15 2 2 0 0 0 4 0 0 1 0.133 0.316 0.133 0.226
東京ドーム 9 38 33 8 4 1 0 3 1 0 1 3 0.242 0.257 0.545 0.302
楽天モバイル 3 14 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.286 0.251
横浜 8 30 25 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0.120 0.267 0.120 0.203
甲子園 42 133 122 32 27 5 0 0 5 0 2 4 0.262 0.287 0.303 0.252
神宮 11 35 31 9 6 1 0 2 2 1 0 1 0.290 0.353 0.516 0.361
1軍ポストシーズン 球場別集計
球場 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
みずほPayPay 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
甲子園 3 12 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167 0.147

同じチームの他の選手

#43 捕手
阪神タイガース
#26 投手
阪神タイガース
#18 投手
阪神タイガース
#65 投手
阪神タイガース
#92 投手
阪神タイガース