安田 尚憲 HISANORI YASUDA

ロッテ 年度: 番号: 5 内野手
1軍公式戦 対戦相手別集計
対戦相手 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
DeNA 3 13 13 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.231 0.231 0.308 0.232
オリックス 17 75 66 17 13 4 0 0 8 0 1 0 0.258 0.333 0.318 0.293
ソフトバンク 17 52 47 11 8 3 0 0 5 0 0 0 0.234 0.308 0.298 0.274
ヤクルト 3 11 10 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.200 0.273 0.200 0.223
中日 2 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.352
巨人 3 11 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.100 0.182 0.100 0.143
広島 3 11 10 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0.400 0.455 0.500 0.416
日本ハム 14 52 49 11 11 0 0 0 3 0 0 0 0.224 0.269 0.224 0.226
楽天 13 49 46 11 8 3 0 0 1 1 1 0 0.239 0.265 0.304 0.249
西武 15 60 51 13 10 3 0 0 5 3 1 0 0.255 0.350 0.314 0.303
阪神 3 11 10 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.200 0.182 0.200 0.160
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計

「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。

1軍公式戦 球場別集計
球場 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
ZOZOマリン 50 190 169 47 36 11 0 0 14 4 3 0 0.278 0.342 0.343 0.305
ほっと神戸 3 15 14 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0.143 0.200 0.214 0.188
みずほPayPay 6 17 15 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0.133 0.235 0.200 0.206
エスコンF 8 28 27 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0.111 0.143 0.111 0.119
バンテリンドーム 2 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.352
ベルーナドーム 6 25 23 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0.217 0.280 0.217 0.231
京セラD大阪 5 21 18 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0.222 0.333 0.222 0.266
北九州 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.230
東京ドーム 2 6 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.400 0.500 0.400 0.408
楽天モバイル 4 16 16 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0.312 0.312 0.375 0.298
横浜 3 13 13 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.231 0.231 0.308 0.232
甲子園 3 11 10 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.200 0.182 0.200 0.160
1軍ポストシーズン 球場別集計

「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。

同じチームの他の選手

#134 内野手
千葉ロッテマリーンズ
#61 外野手
千葉ロッテマリーンズ
#35 投手
千葉ロッテマリーンズ
#133 投手
千葉ロッテマリーンズ
#39 内野手
千葉ロッテマリーンズ