太田 椋の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 3 | 16.7% | 151.7 km/h | 155 km/h | 147 km/h | 60.0% | 0.0% | 20.0% | 50.0% |
| スライダー | 3 | 16.7% | 134.0 km/h | 140 km/h | 129 km/h | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| チェンジアップ | 2 | 11.1% | 116.0 km/h | 117 km/h | 115 km/h | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| シュート | 2 | 11.1% | 146.5 km/h | 148 km/h | 145 km/h | 66.7% | 50.0% | 33.3% | 0.0% |
| カットボール | 1 | 5.6% | 143.0 km/h | 143 km/h | 143 km/h | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
全体平均 138.6 km/h
/最速 155 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
9.1%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
16.7%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
50.0%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
44.4%
初球ストライク率
50.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート