大里 昂生 KOUSEI OOSATO
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 9 | 37 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.290 | 0.405 | 0.290 | 0.326 |
| ソフトバンク | 9 | 25 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.304 | 0.320 | 0.348 | 0.289 |
| 中日 | 11 | 44 | 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.289 | 0.386 | 0.289 | 0.315 |
| 広島 | 8 | 31 | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.160 | 0.300 | 0.240 | 0.248 |
| 阪神 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.377 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゅ~る | 4 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.262 |
| タマスタ筑後 | 4 | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.417 | 0.500 | 0.382 |
| ナゴヤ球場 | 5 | 19 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.368 | 0.294 | 0.304 |
| 京セラD大阪 | 4 | 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.333 | 0.324 |
| 堺 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 杉本商事BS | 16 | 54 | 44 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.227 | 0.358 | 0.273 | 0.292 |
| 東大阪 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.276 |
| 由宇 | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.223 |
| 静岡 | 2 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.444 | 0.421 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。