大泉 周也 SHUUYA OOIZUMI
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 5 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.083 | 0.200 | 0.083 | 0.151 |
| オイシックス | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.453 |
| オリックス | 10 | 34 | 31 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.290 | 0.353 | 0.355 | 0.316 |
| 中日 | 5 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.308 | 0.273 | 0.270 |
| 広島 | 5 | 17 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.412 | 0.471 | 0.384 |
| 阪神 | 5 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0.286 | 0.247 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゅ~る | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.138 |
| タマスタ筑後 | 19 | 56 | 50 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.260 | 0.321 | 0.320 | 0.286 |
| ナゴヤ球場 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 0.485 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.453 |
| 堺 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.352 |
| 姫路 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.388 |
| 徳島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 杉本商事BS | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 由宇 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.377 |
| 阿南 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| SGL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。