大江 海透 KAITO OOEE
2軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 0.00 | 1.50 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月 | 5 | 3.38 | 1.69 | 5.3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5月 | 3 | 0.00 | 0.33 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 3 | 0.00 | 0.67 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月 | 5 | 3.60 | 1.20 | 5.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8月 | 2 | 4.50 | 2.50 | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9月 | 1 | 13.50 | 3.00 | 0.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/22 | チャート | 広島 | - | 0.00 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/23 | チャート | 広島 | - | 0.00 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/1 | チャート | くふうハヤテ | 勝 | 3.38 | 0.2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/4/4 | チャート | 広島 | - | 3.00 | 0.1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | 中日 | - | 1.93 | 1.2 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | ソフトバンク | - | 1.59 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | 広島 | - | 2.45 | 1.2 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/5/3 | チャート | ソフトバンク | - | 2.16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/5 | チャート | 中日 | - | 1.93 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | 広島 | - | 1.74 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/8 | チャート | くふうハヤテ | - | 1.59 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/12 | チャート | 中日 | - | 1.46 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/19 | チャート | ソフトバンク | - | 1.35 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | くふうハヤテ | - | 1.26 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | くふうハヤテ | - | 1.17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | 阪神 | S | 1.13 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | ソフトバンク | - | 1.56 | 1.1 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 広島 | - | 1.96 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | 阪神 | - | 2.33 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | 中日 | - | 2.21 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/2 | チャート | くふうハヤテ | - | 2.57 | 0.2 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ポストシーズン
データがありません。