大曲 錬 REN OOMAGARI
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| オイシックス | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.0 | 75 | 18 | 3 | 0 | 3 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| ヤクルト | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 50 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.33 |
| ロッテ | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 53 | 14 | 3 | 0 | 4 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.67 |
| 巨人 | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 87 | 23 | 5 | 1 | 5 | 7.94 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.06 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 48 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.88 |
| カーミニーク | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 85 | 23 | 4 | 0 | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 |
| ハードオフ新潟 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 57 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| ロッテ | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 53 | 14 | 3 | 0 | 4 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.67 |
| 利府 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 戸田 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 鎌スタ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。