外崎 修汰 SHOTA TONOSAKI
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.172 |
| オリックス | 23 | 93 | 82 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.305 | 0.374 | 0.378 | 0.328 |
| ソフトバンク | 21 | 68 | 61 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.197 | 0.250 | 0.311 | 0.244 |
| ヤクルト | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.224 |
| ロッテ | 17 | 67 | 57 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.193 | 0.299 | 0.211 | 0.243 |
| 中日 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.282 |
| 巨人 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 広島 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.429 | 0.317 |
| 日本ハム | 21 | 74 | 68 | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.206 | 0.247 | 0.353 | 0.254 |
| 楽天 | 18 | 70 | 58 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0.293 | 0.377 | 0.379 | 0.329 |
| 阪神 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.314 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 9 | 36 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.278 | 0.219 | 0.234 |
| ほっと神戸 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.453 |
| みずほPayPay | 10 | 33 | 29 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.276 | 0.333 | 0.483 | 0.343 |
| エスコンF | 12 | 43 | 40 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.279 | 0.425 | 0.297 |
| ベルーナドーム | 51 | 182 | 156 | 36 | 31 | 3 | 0 | 2 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0.231 | 0.313 | 0.288 | 0.268 |
| マツダスタジアム | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.429 | 0.317 |
| 京セラD大阪 | 10 | 41 | 35 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.229 | 0.325 | 0.314 | 0.283 |
| 前橋 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.312 |
| 東京ドーム | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楽天モバイル | 8 | 32 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.296 | 0.355 | 0.333 | 0.297 |
| 横浜 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.172 |
| 県営大宮 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 那覇 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.571 | 0.463 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。