外崎 修汰 SHOTA TONOSAKI

西武 年度: 番号: 5 内野手

1軍 試合別成績

打撃指標推移

月別成績推移

試合打率出塁率OBP打数 安打本塁打HR打点得点三振四球盗塁
3月 3 0.200 0.182 10 2 1 2 1 4 0 0
4月 22 0.276 0.382 76 21 0 4 7 7 12 2
5月 21 0.200 0.250 70 14 1 7 3 13 4 0
6月 18 0.150 0.286 40 6 0 6 2 7 7 1
7月 15 0.200 0.273 40 8 1 3 5 12 4 0
8月 21 0.239 0.312 71 17 1 5 6 18 8 1
9月 15 0.308 0.362 52 16 1 7 5 11 4 2
公式戦
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
パ・リーグ 2025/3/28 チャート 日本ハム 見三振、投犠打、三ゴロ 0.000 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/3/29 チャート 日本ハム 二ゴロ、空三振、中安、空三振 0.167 4 1 0 0 1 2 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/3/30 チャート 日本ハム 空三振、左本、中飛、遊直 0.200 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/3 チャート 楽天 右飛、中飛、四球 0.167 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
パ・リーグ 2025/4/4 チャート ソフトバンク 遊ゴロ、右犠飛、右安 0.214 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/4/5 チャート ソフトバンク 三ゴロ、見三振、中3、中安 0.278 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/6 チャート ソフトバンク 遊飛、二ゴロ、左2、右安 0.318 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/4/8 チャート ロッテ 四球、一邪飛、左飛、左安 0.320 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/9 チャート ロッテ 二併打、中飛、三ゴロ 0.286 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/11 チャート 日本ハム 右飛、二ゴロ、投ゴロ、右安、一邪飛 0.273 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/12 チャート 日本ハム 左飛、左安、四球、右安、二飛 0.297 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/13 チャート 日本ハム 三ゴロ、三ゴロ、右安、左飛、空三振 0.286 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/15 チャート オリックス 四球、遊ゴロ、右飛、四球 0.273 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/16 チャート オリックス 左安、四球、左飛、右飛、捕邪飛 0.271 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/17 チャート オリックス 空三振、中安、左2、故意四 0.294 3 2 0 0 2 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/18 チャート ソフトバンク 投ゴロ、左安、四球、二飛 0.296 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/19 チャート ソフトバンク 空三振、中飛、中2、三ゴロ 0.293 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/20 チャート ソフトバンク 右飛、二飛、二ゴロ 0.279 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/22 チャート ロッテ 二ゴロ、左飛、四球、三ゴロ 0.266 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/23 チャート ロッテ 中2、空三振、二併打、遊ゴロ 0.265 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/25 チャート オリックス 中安、死球、左安、二ゴロ、遊ゴロ 0.278 4 2 0 1 1 0 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/4/26 チャート オリックス 左飛、二飛、空三振、右安 0.276 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/4/27 チャート オリックス 中飛、一ゴロ、遊併打、左安 0.275 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/4/29 チャート 楽天 投ゴロ、三ゴロ、四球、四球、空三振 0.265 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/30 チャート 楽天 左飛、四球、三ゴロ、三安 0.267 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/1 チャート 楽天 三邪飛、中飛、左安、三飛 0.267 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/3 チャート 日本ハム 空三振、三ゴロ、左飛、三ゴロ 0.255 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2
パ・リーグ 2025/5/4 チャート 日本ハム 左本、一飛、空三振、中飛 0.255 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/6 チャート ソフトバンク 遊ゴロ、見三振、空三振 0.248 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/7 チャート ソフトバンク 右犠飛、三直、四球、空三振 0.243 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/10 チャート ロッテ 中飛、右飛、空三振、中飛 0.234 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/11 チャート ロッテ 右安、遊ゴロ、二ゴロ、四球 0.236 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/13 チャート ソフトバンク 遊併打、右飛、右飛、左飛 0.228 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/14 チャート ソフトバンク 中安、左飛、二ゴロ、中飛 0.229 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/15 チャート ソフトバンク 空三振、空三振、投ゴロ 0.223 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/16 チャート オリックス 遊ゴロ、三安、中飛、遊ゴロ 0.224 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/17 チャート オリックス 左安、投犠打、中安、三ゴロ 0.234 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/18 チャート オリックス 中飛、遊ゴロ、空三振 0.229 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/22 チャート 楽天 中安、左飛、二ゴロ、二ゴロ 0.230 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/23 チャート ロッテ 遊ゴロ、遊ゴロ、遊ゴロ 0.225 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/24 チャート ロッテ 四球、空三振、左安、空三振 0.227 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/25 チャート ロッテ 空三振、中安、遊飛、右安 0.234 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/27 チャート 楽天 中2、中飛、三ゴロ、右飛 0.235 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/5/28 チャート 楽天 右飛、遊直、中犠飛 0.232 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/29 チャート 楽天 空三振、四球、三直、右飛 0.227 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/31 チャート オリックス 中安、右安、死球 0.237 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/6/1 チャート オリックス 中飛、四球、二飛、一野選 0.233 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0
セ・パ交流戦 2025/6/3 チャート ヤクルト 中飛、四球 0.231 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/4 チャート ヤクルト 中飛、遊併打、中安、空三振 0.232 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/5 チャート ヤクルト 投ゴロ 0.230 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/6 チャート 広島 三飛、左2、三ゴロ、死球 0.232 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/7 チャート 広島 右飛、遊ゴロ、三ゴロ、右犠飛 0.228 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
セ・パ交流戦 2025/6/8 チャート 広島 中安 0.233 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/10 チャート 阪神 故意四 0.233 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/11 チャート 阪神 二飛、三ゴロ、中飛、三安 0.233 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/13 チャート 中日 遊併打、空三振、一飛、四球、投犠打 0.229 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/15 チャート 中日 中安、四球、遊ゴロ 0.232 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/17 チャート DeNA 四球、左犠飛、左飛、故意四 0.231 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/19 チャート DeNA 右飛、空三振、右飛、三ゴロ 0.226 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/20 チャート 巨人 見三振、空三振、空三振、遊ゴロ 0.221 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/21 チャート 巨人 遊ゴロ 0.220 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/22 チャート 巨人 二飛 0.219 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/28 チャート 日本ハム 右安 0.223 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/29 チャート 日本ハム 遊直、空三振、一邪飛 0.219 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/1 チャート オリックス 見三振、空三振、四球、左安 0.221 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/2 チャート オリックス 中飛、三安、右2、右飛 0.227 4 2 0 1 1 0 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/7/5 チャート ソフトバンク 空三振 0.225 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/6 チャート ソフトバンク 左本、一邪飛、空三振 0.227 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/9 チャート 楽天 空三振 0.226 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/10 チャート 楽天 中飛、中安、中飛、中飛 0.226 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/11 チャート ロッテ 四球、四球、見三振、中飛、空三振 0.223 3 0 0 1 0 2 2 0 0 1
パ・リーグ 2025/7/14 チャート 日本ハム 二併打、三ゴロ、空三振 0.220 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/17 チャート 日本ハム 一ゴロ、左飛、四球、一邪飛 0.217 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/19 チャート ソフトバンク 捕邪飛 0.216 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/20 チャート ソフトバンク 右飛 0.215 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/21 チャート ソフトバンク 遊ゴロ、三ゴロ、中飛 0.212 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/29 チャート オリックス 空三振、中安、見三振、空三振、三ゴロ 0.212 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/30 チャート オリックス 空三振、投併打、左安、中飛 0.213 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/31 チャート オリックス 右安 0.216 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/2 チャート ロッテ 右飛、空三振、三ゴロ、四球 0.213 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/5 チャート 日本ハム 中飛 0.213 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/6 チャート 日本ハム 四球 0.213 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/7 チャート 日本ハム 中飛 0.212 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/10 チャート 楽天 左安、四球、右飛、左安 0.217 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/11 チャート 楽天 四球、左本、空三振、左安、左安 0.226 4 3 1 1 2 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/13 チャート ソフトバンク 二ゴロ、空三振、三安、見三振 0.226 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/14 チャート ソフトバンク 空三振、中飛、遊ゴロ、右安 0.227 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/15 チャート オリックス 三併打、空三振、中飛、右飛 0.223 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/16 チャート オリックス 三直、左2、中飛、二飛 0.223 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/17 チャート オリックス 一犠打、四球、中2、右飛、空三振、三飛 0.224 4 1 0 2 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/19 チャート ソフトバンク 四球、空三振、空三振、空三振 0.221 3 0 0 1 0 3 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/20 チャート ソフトバンク 遊ゴロ、空三振、四球、左安 0.223 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/22 チャート ロッテ 右飛、見三振、中飛、左飛 0.219 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/23 チャート ロッテ 右邪飛、一飛、見三振、中安 0.220 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/24 チャート ロッテ 中安、見三振、捕邪飛、二ゴロ 0.220 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/8/26 チャート 日本ハム 三ゴロ、空三振、左安、四球、空三振 0.221 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/27 チャート 日本ハム 中飛、遊ゴロ、見三振、遊併打 0.218 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/29 チャート オリックス 三ゴロ、左2、中飛、遊飛 0.218 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/30 チャート オリックス 右飛、右飛、左安、右飛 0.219 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/31 チャート オリックス 三ゴロ、二併打、左2、空三振、中安 0.221 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/2 チャート 楽天 遊失、左安、三ゴロ、中飛 0.222 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/9/3 チャート 楽天 左安、中2、空三振、左犠飛、左安 0.229 4 3 0 2 2 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/5 チャート ロッテ 二飛、四球、左安、中犠飛 0.230 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/6 チャート ロッテ 四球、空三振、二飛、左飛 0.228 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/7 チャート ロッテ 三安、右飛、中飛、左安 0.231 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/9 チャート 楽天 一犠打、中飛、遊安、遊飛、左安 0.235 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/12 チャート 日本ハム 空三振、中安、見三振、三安 0.238 4 2 0 1 1 2 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/9/13 チャート 日本ハム 二飛、左本、三ゴロ、二飛、左飛 0.237 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/14 チャート 日本ハム 空三振、右飛、右飛、遊飛 0.235 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/15 チャート 日本ハム 見三振、中犠飛、左2、中安 0.238 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/17 チャート ソフトバンク 四球、遊ゴロ、中飛 0.237 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/18 チャート オリックス 空三振、右飛、三ゴロ、三安 0.237 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/19 チャート 楽天 四球、中飛、空三振、見三振 0.235 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/20 チャート 楽天 中安、右飛、空三振、空三振 0.235 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/21 チャート 楽天 中飛、右飛、死球 0.234 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#73 外野手
埼玉西武ライオンズ
#122 捕手
埼玉西武ライオンズ
#1 外野手
埼玉西武ライオンズ
#9 外野手
埼玉西武ライオンズ
#65 捕手
埼玉西武ライオンズ