国吉 佑樹 YUKI KUNIYOSHI

ロッテ 年度: 2025 番号: 92 投手
チーム 千葉ロッテマリーンズ
背番号 92
出身地 大阪
生年月日 1991年9月24日
年齢 34
身長/体重 196cm / 106kg
血液型 A
投/打 右 / 右
ドラフト年 2009
ドラフト順位 (育)1位
プロ通算年 16年
経歴 秀岳館高-横浜-DeNA-ロッテ
獲得タイトル -
年俸(万円) 7000
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 51,060万円

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2010 240万円 - -
2011 500万円 +260 +108.3%
2012 1,000万円 +500 +100.0%
2013 1,800万円 +800 +80.0%
2014 1,500万円 -300 -16.7%
2015 2,700万円 +1,200 +80.0%
2016 2,400万円 -300 -11.1%
2017 2,000万円 -400 -16.7%
2018 1,700万円 -300 -15.0%
2019 1,700万円 +0 +0.0%
2020 4,400万円 +2,700 +158.8%
2021 5,720万円 +1,320 +30.0%
2022 7,400万円 +1,680 +29.4%
2023 6,000万円 -1,400 -18.9%
2024 5,000万円 -1,000 -16.7%
2025 7,000万円 +2,000 +40.0%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

投手成績

シーズン成績(1軍)
防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
シーズン成績(2軍)
防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
5.49 20 0 0 0 0 5 3 0 - - 0 1 19.2 94 28 2 12 5.49 11 2 4 0 12 12 0.346 1.09 1.98
通算成績
年度 チーム 防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
2011 横浜 2.30 8 8 0 0 0 0 1 4 0 0 0 .200 47 198 42 2 39 7.47 20 2 1 0 13 12 0.249 1.95 1.32
2012 DeNA 3.67 19 19 1 1 0 0 4 12 0 0 0 .250 112.2 498 108 10 95 7.59 59 2 4 0 57 46 0.259 1.61 1.48
2013 DeNA 7.45 3 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 .667 19.1 93 27 2 10 4.66 6 5 0 0 16 16 0.342 1.67 1.71
2014 DeNA 3.47 49 3 0 0 0 8 2 3 14 16 2 .400 62.1 267 61 4 59 8.52 23 1 4 0 29 24 0.262 2.57 1.35
2015 DeNA 2.43 28 0 0 0 0 10 3 2 0 3 1 .600 33.1 138 22 1 28 7.56 16 3 4 0 10 9 0.196 1.75 1.14
2016 DeNA 21.60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.2 12 4 0 2 10.8 3 0 0 0 4 4 0.444 0.67 4.2
2017 DeNA 2.25 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 8 30 5 0 3 3.38 4 0 3 0 2 2 0.192 0.75 1.13
2018 DeNA 4.86 13 1 0 0 0 4 0 0 1 1 0 - 16.2 75 17 2 15 8.1 9 0 1 0 9 9 0.262 1.67 1.56
2019 DeNA 4.80 53 1 0 0 0 7 5 3 9 14 0 .625 69.1 299 62 9 81 10.51 28 2 3 0 37 37 0.238 2.89 1.3
2020 DeNA 3.13 42 0 0 0 0 6 3 4 10 13 0 .429 46 191 36 5 51 9.98 22 4 1 0 18 16 0.222 2.32 1.26
2021 DeNA 5.16 18 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .500 29.2 125 24 1 37 11.22 13 1 1 0 18 17 0.224 2.85 1.25
2021 ロッテ 1.44 25 0 0 0 0 2 2 0 17 19 2 1.000 25 106 18 0 19 6.84 17 0 2 0 4 4 0.212 1.12 1.4
2022 ロッテ 1.80 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 - 5 22 5 0 4 7.2 3 0 1 0 1 1 0.278 1.33 1.6
2023 ロッテ 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3.2 13 1 0 2 4.91 2 0 0 0 0 0 0.1 1 0.82
2024 ロッテ 1.51 41 0 0 0 0 12 3 1 10 13 1 .750 41.2 165 31 2 21 4.54 12 3 1 0 7 7 0.214 1.75 1.03
2025 ロッテ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

同じチームの他の選手

#67 内野手
千葉ロッテマリーンズ
#124 投手
千葉ロッテマリーンズ
#38 外野手
千葉ロッテマリーンズ
#52 投手
千葉ロッテマリーンズ
#54 投手
千葉ロッテマリーンズ