古川 裕大 YUDAI FURUKAWA

日本ハム 年度: 2025 番号: 27 捕手

古川 裕大(日本ハム)の2025年2軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。

2軍公式戦 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)

対戦相手 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
DeNA 5 11 7 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0.286 0.545 0.286 0.411
オイシックス 8 18 16 6 5 1 0 0 0 1 1 0 0.375 0.389 0.438 0.354
ヤクルト 9 17 15 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0.133 0.176 0.200 0.168
ロッテ 5 7 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.429 0.333 0.350
巨人 9 16 16 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.188 0.188 0.250 0.188
楽天 10 25 21 8 5 3 0 0 4 0 0 0 0.381 0.480 0.524 0.436
西武 7 8 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.143 0.250 0.143 0.196

2軍ポストシーズン 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)

「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。

2軍公式戦 球場別の打撃成績

球場 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
Gタウン 3 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167 0.147
エスコンF 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
カーミニーク 3 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.400 0.250 0.314
ジャイアンツ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
ハードオフ新潟 2 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600 0.528
ロッテ 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
函館 2 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.200 0.333 0.200 0.262
利府 1 5 4 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0.750 0.800 1.500 0.888
成田ナスパ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
戸田 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
旭川 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0.785
森林どり泉 2 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.400 0.250 0.314
横須賀 4 10 7 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0.286 0.500 0.286 0.383
越谷 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
鎌スタ 24 41 36 11 8 3 0 0 2 2 1 0 0.306 0.366 0.389 0.332
長岡悠久山 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

2軍ポストシーズン 球場別の打撃成績

「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。

同じチームの他の選手

#64 捕手
北海道日本ハムファイターズ
#19 投手
北海道日本ハムファイターズ
#154 投手
北海道日本ハムファイターズ
#66 外野手
北海道日本ハムファイターズ
#7 外野手
北海道日本ハムファイターズ