原口 文仁 FUMIHITO HARAGUCHI
原口 文仁(阪神)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 145 | 40 | 7 | 2 | 0 | 11 | 5 | 28 | 0.276 | 0.346 | 0.352 | 0.698 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 79 | 69 | 23 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0.333 | 0.418 | 0.464 | 0.882 |
| vs 右投手 | 83 | 76 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0.224 | 0.277 | 0.25 | 0.527 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 63 | 57 | 14 | 0.246 | 0.317 | 0.263 | 0.58 |
| ランナーあり | 99 | 88 | 26 | 0.295 | 0.364 | 0.409 | 0.773 |
| 得点圏 | 68 | 61 | 23 | 0.377 | 0.426 | 0.525 | 0.951 |
| 1塁 | 31 | 27 | 3 | 0.111 | 0.226 | 0.148 | 0.374 |
| 2塁 | 25 | 21 | 10 | 0.476 | 0.56 | 0.619 | 1.179 |
| 3塁 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 1・2塁 | 18 | 17 | 6 | 0.353 | 0.389 | 0.471 | 0.86 |
| 1・3塁 | 10 | 10 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
| 2・3塁 | 6 | 5 | 1 | 0.2 | 0.333 | 0.2 | 0.533 |
| 満塁 | 7 | 7 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 45 | 41 | 10 | 0.244 | 0.311 | 0.293 | 0.604 |
| 1アウト | 66 | 59 | 13 | 0.22 | 0.288 | 0.237 | 0.525 |
| 2アウト | 51 | 45 | 17 | 0.378 | 0.451 | 0.556 | 1.007 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 23 | 23 | 7 | 0.304 | 0.304 | 0.435 | 0.739 |
| 追い込み前 | 83 | 76 | 26 | 0.342 | 0.386 | 0.421 | 0.807 |
| 2ストライク | 79 | 69 | 14 | 0.203 | 0.304 | 0.275 | 0.579 |
| 投手有利 | 48 | 45 | 15 | 0.333 | 0.354 | 0.422 | 0.776 |
| 打者有利 | 55 | 41 | 11 | 0.268 | 0.455 | 0.317 | 0.772 |
| フルカウント | 21 | 12 | 1 | 0.083 | 0.476 | 0.083 | 0.559 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.304
23-7
|
0.500
12-5
|
0.375
9-3
|
| 1B |
0.364
14-4
|
0.286
14-4
|
0.259
27-7
|
| 2B |
0.500
8-4
|
0.222
9-2
|
0.136
22-3
|
| 3B | - |
0.000
3-0
|
0.083
21-1
|