加藤 貴之 TAKAYUKI KATO
加藤 貴之(日本ハム)の2025年 1軍試合別成績(ゲームログ)です。 各試合の投球・打撃成績を時系列に確認できます。 プロフィール・通算成績、 球種別データ、 状況別成績も確認できます。
1軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 0.00 | 1.00 | 6.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月 | 3 | 2.04 | 1.02 | 17.7 | 4 | 17 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 5月 | 3 | 4.02 | 1.40 | 15.7 | 11 | 19 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 6月 | 3 | 2.66 | 1.03 | 20.3 | 9 | 19 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 7月 | 3 | 3.10 | 1.18 | 20.3 | 9 | 23 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 8月 | 4 | 5.32 | 1.35 | 23.7 | 13 | 27 | 6 | 5 | 14 | 14 |
| 9月 | 3 | 4.11 | 0.98 | 15.3 | 8 | 14 | 2 | 1 | 7 | 7 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/3/29 | サマリ | 西武 | - | 0.00 | 6 | 85 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/9 | サマリ | 楽天 | 勝 | 0.79 | 5.1 | 70 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/4/16 | サマリ | ロッテ | 敗 | 1.62 | 5.1 | 81 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/4/26 | サマリ | ロッテ | 勝 | 1.52 | 7 | 85 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/5/3 | サマリ | 西武 | 敗 | 1.52 | 6 | 88 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/5/10 | サマリ | 楽天 | - | 2.94 | 4 | 72 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| パ・リーグ | 2025/5/28 | サマリ | ソフトバンク | - | 2.52 | 5.2 | 89 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | サマリ | 阪神 | 勝 | 2.62 | 5.1 | 76 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | サマリ | ヤクルト | 勝 | 2.52 | 9 | 108 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | サマリ | 中日 | 勝 | 2.56 | 6 | 84 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/7/2 | サマリ | ソフトバンク | 敗 | 2.51 | 8.1 | 110 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/7/12 | サマリ | オリックス | 勝 | 2.71 | 5 | 92 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| パ・リーグ | 2025/7/20 | サマリ | 楽天 | 勝 | 2.70 | 7 | 75 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/8/1 | サマリ | オリックス | 敗 | 2.85 | 8.1 | 118 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| パ・リーグ | 2025/8/9 | サマリ | ソフトバンク | 敗 | 3.14 | 3.1 | 48 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | サマリ | 楽天 | 勝 | 3.13 | 6 | 89 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | サマリ | 楽天 | 敗 | 3.30 | 6 | 86 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| パ・リーグ | 2025/9/6 | サマリ | オリックス | - | 3.23 | 5 | 61 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/9/13 | サマリ | 西武 | - | 3.24 | 5.1 | 87 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/9/26 | サマリ | 西武 | 勝 | 3.40 | 5 | 68 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/19 | サマリ | ソフトバンク | - | 9.00 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |