加藤 大和 YAMATO KATO
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.0 | 46 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| オイシックス | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 61 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3.38 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.62 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ロッテ | 36.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4.00 |
| 巨人 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 西武 | 6.75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.2 | 66 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10.12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーミニーク | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.50 |
| 横須賀 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 茂原 | 36.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4.00 |
| 鎌スタ | 6.23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8.2 | 168 | 43 | 7 | 2 | 6 | 6.23 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.85 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。