佐藤 輝明の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 11 | 45.8% | 146.5 km/h | 154 km/h | 142 km/h |
| カットボール | 7 | 29.2% | 128.9 km/h | 133 km/h | 126 km/h |
| フォーク | 3 | 12.5% | 139.0 km/h | 140 km/h | 138 km/h |
| ツーシーム | 1 | 4.2% | 136.0 km/h | 136 km/h | 136 km/h |
| カーブ | 1 | 4.2% | 124.0 km/h | 124 km/h | 124 km/h |
全体平均 138.7 km/h
/最速 154 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
22.2%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
29.2%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
54.2%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
9.1%
初球ストライク率
50.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート