佐々木 千隼 CHI-HAYA SASAKI
佐々木 千隼(DeNA)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 89 | 22 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 21 | 0.247 | 0.337 | 0.303 | 0.64 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 56 | 45 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0.311 | 0.404 | 0.378 | 0.782 |
| vs 右打者 | 50 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.182 | 0.265 | 0.227 | 0.492 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 52 | 46 | 14 | 0.304 | 0.385 | 0.348 | 0.733 |
| ランナーあり | 54 | 43 | 8 | 0.186 | 0.286 | 0.256 | 0.542 |
| 得点圏 | 33 | 29 | 5 | 0.172 | 0.25 | 0.207 | 0.457 |
| 1塁 | 21 | 14 | 3 | 0.214 | 0.353 | 0.357 | 0.71 |
| 2塁 | 16 | 14 | 0 | 0.0 | 0.067 | 0.0 | 0.067 |
| 3塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 1・2塁 | 7 | 6 | 3 | 0.5 | 0.571 | 0.5 | 1.071 |
| 1・3塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 満塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 43 | 34 | 12 | 0.353 | 0.421 | 0.441 | 0.862 |
| 1アウト | 33 | 31 | 5 | 0.161 | 0.212 | 0.194 | 0.406 |
| 2アウト | 30 | 24 | 5 | 0.208 | 0.367 | 0.25 | 0.617 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 17 | 14 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.214 | 0.357 |
| 追い込み前 | 54 | 41 | 12 | 0.293 | 0.408 | 0.317 | 0.725 |
| 2ストライク | 51 | 47 | 10 | 0.213 | 0.275 | 0.298 | 0.573 |
| 投手有利 | 32 | 31 | 6 | 0.194 | 0.194 | 0.258 | 0.452 |
| 打者有利 | 40 | 28 | 8 | 0.286 | 0.5 | 0.321 | 0.821 |
| フルカウント | 16 | 12 | 2 | 0.167 | 0.375 | 0.25 | 0.625 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.143
17-2
|
0.286
8-2
|
0.250
8-2
|
| 1B |
0.667
7-4
|
0.500
5-2
|
0.133
15-2
|
| 2B | - |
0.222
9-2
|
0.333
12-4
|
| 3B |
-
3-0
|
0.000
5-0
|
0.167
16-2
|