今川 優馬 YUMA IMAGAWA
打撃成績 - オープン戦 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.25 | 0.265 | 0.344 | 0.609 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 20 | 20 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.6 |
| ランナーあり | 15 | 12 | 3 | 0.25 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
| 得点圏 | 8 | 6 | 2 | 0.333 | 0.375 | 0.5 | 0.875 |
| 1塁 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| 2塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
| 3塁 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | - |
| 1・2塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 満塁 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 16 | 14 | 3 | 0.214 | 0.2 | 0.357 | 0.557 |
| 1アウト | 8 | 7 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
| 2アウト | 11 | 11 | 3 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.637 |
カウント別成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 6 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 追い込み前 | 19 | 16 | 5 | 0.312 | 0.333 | 0.438 | 0.771 |
| 2ストライク | 16 | 16 | 3 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.438 |
| 投手有利 | 12 | 12 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.166 |
| 打者有利 | 11 | 10 | 5 | 0.5 | 0.545 | 0.7 | 1.245 |
| フルカウント | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1.0 | 1.667 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.200
6-1
|
0.000
1-0
|
0.167
6-1
|
| 1B |
1.000
2-2
|
0.333
4-1
|
0.000
5-0
|
| 2B |
0.000
1-0
|
0.250
5-1
|
0.000
2-0
|
| 3B | - | - |
0.667
3-2
|