京山 将弥 MASAYA KYOUYAMA
京山 将弥(DeNA)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 111 | 31 | 4 | 2 | 0 | 25 | 7 | 21 | 0.279 | 0.441 | 0.351 | 0.792 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 55 | 38 | 9 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0.237 | 0.463 | 0.316 | 0.779 |
| vs 右打者 | 89 | 73 | 22 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0.301 | 0.427 | 0.37 | 0.797 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 50 | 35 | 7 | 0.2 | 0.44 | 0.229 | 0.669 |
| ランナーあり | 94 | 76 | 24 | 0.316 | 0.441 | 0.408 | 0.849 |
| 得点圏 | 65 | 50 | 15 | 0.3 | 0.453 | 0.38 | 0.833 |
| 1塁 | 29 | 26 | 9 | 0.346 | 0.414 | 0.462 | 0.876 |
| 2塁 | 17 | 15 | 2 | 0.133 | 0.235 | 0.267 | 0.502 |
| 3塁 | 7 | 4 | 2 | 0.5 | 0.714 | 0.5 | 1.214 |
| 1・2塁 | 15 | 12 | 3 | 0.25 | 0.357 | 0.25 | 0.607 |
| 1・3塁 | 7 | 5 | 2 | 0.4 | 0.571 | 0.4 | 0.971 |
| 2・3塁 | 7 | 7 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 満塁 | 12 | 7 | 5 | 0.714 | 0.833 | 1.0 | 1.833 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 45 | 35 | 7 | 0.2 | 0.364 | 0.229 | 0.593 |
| 1アウト | 57 | 43 | 15 | 0.349 | 0.509 | 0.465 | 0.974 |
| 2アウト | 41 | 32 | 9 | 0.281 | 0.439 | 0.344 | 0.783 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 21 | 19 | 7 | 0.368 | 0.429 | 0.421 | 0.85 |
| 追い込み前 | 91 | 68 | 25 | 0.368 | 0.522 | 0.485 | 1.007 |
| 2ストライク | 53 | 43 | 6 | 0.14 | 0.302 | 0.14 | 0.442 |
| 投手有利 | 37 | 35 | 8 | 0.229 | 0.27 | 0.286 | 0.556 |
| 打者有利 | 64 | 36 | 11 | 0.306 | 0.603 | 0.417 | 1.02 |
| フルカウント | 16 | 8 | 1 | 0.125 | 0.562 | 0.125 | 0.687 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.368
21-7
|
0.400
11-4
|
0.231
13-3
|
| 1B |
0.462
14-6
|
0.364
11-4
|
0.083
13-1
|
| 2B |
0.000
6-0
|
0.600
6-3
|
0.100
11-1
|
| 3B |
1.000
8-1
|
0.000
14-0
|
0.125
16-1
|