井坪 陽生の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 8 | 44.4% | 142.6 km/h | 147 km/h | 139 km/h |
| カットボール | 4 | 22.2% | 133.5 km/h | 138 km/h | 130 km/h |
| チェンジアップ | 2 | 11.1% | 124.0 km/h | 126 km/h | 122 km/h |
| シュート | 2 | 11.1% | 140.5 km/h | 142 km/h | 139 km/h |
| カーブ | 1 | 5.6% | 121.0 km/h | 121 km/h | 121 km/h |
| ツーシーム | 1 | 5.6% | 137.0 km/h | 137 km/h | 137 km/h |
全体平均 136.8 km/h
/最速 147 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
16.7%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
27.8%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
22.2%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
35.7%
初球ストライク率
50.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート