五十幡 亮汰 RYOTA ISOBATA
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
|---|---|
| 背番号 | 50 |
| 出身地 | 埼玉 |
| 生年月日 | 1998年11月27日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 171cm / 67kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | 佐野日大高-中央大-日本ハム |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 2400 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.110 |
| ヤクルト | 3 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.220 |
| ロッテ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
| 中日 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.138 |
| 巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楽天 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
| みずほPayPay | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.110 |
| エスコンF | 5 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.154 | 0.175 |
| 名護 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 浦添 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.220 |