九里 亜蓮 ALLEN KURI
オープン戦 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 1 | 0.00 | 1.50 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3月 | 4 | 2.29 | 0.92 | 19.7 | 8 | 13 | 1 | 5 | 5 | 5 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン戦 | 2025/2/23 | チャート | ソフトバンク | 勝 | 0.00 | 2 | 41 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/3/2 | チャート | 西武 | - | - | 4 | 56 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | チャート | DeNA | - | 0.00 | 5 | 71 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/15 | チャート | ヤクルト | - | 1.93 | 7 | 87 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| オープン戦 | 2025/3/22 | チャート | 阪神 | - | 2.55 | 3.2 | 62 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ポストシーズン
データがありません。