中村 奨吾 SHOGO NAKAMURA
中村 奨吾(ロッテ)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 125 | 34 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | 24 | 0.272 | 0.418 | 0.32 | 0.738 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 68 | 53 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0.302 | 0.441 | 0.34 | 0.781 |
| vs 右投手 | 91 | 72 | 18 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0.25 | 0.4 | 0.306 | 0.706 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 84 | 72 | 22 | 0.306 | 0.405 | 0.375 | 0.78 |
| ランナーあり | 75 | 53 | 12 | 0.226 | 0.432 | 0.245 | 0.677 |
| 得点圏 | 43 | 27 | 5 | 0.185 | 0.452 | 0.185 | 0.637 |
| 1塁 | 32 | 26 | 7 | 0.269 | 0.406 | 0.308 | 0.714 |
| 2塁 | 12 | 5 | 1 | 0.2 | 0.636 | 0.2 | 0.836 |
| 3塁 | 5 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 1・2塁 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.273 | 0.0 | 0.273 |
| 1・3塁 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 2・3塁 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 満塁 | 6 | 5 | 3 | 0.6 | 0.667 | 0.6 | 1.267 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 58 | 47 | 12 | 0.255 | 0.386 | 0.34 | 0.726 |
| 1アウト | 60 | 47 | 17 | 0.362 | 0.483 | 0.404 | 0.887 |
| 2アウト | 41 | 31 | 5 | 0.161 | 0.366 | 0.161 | 0.527 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 25 | 25 | 9 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.76 |
| 追い込み前 | 90 | 69 | 23 | 0.333 | 0.472 | 0.391 | 0.863 |
| 2ストライク | 69 | 56 | 11 | 0.196 | 0.348 | 0.232 | 0.58 |
| 投手有利 | 34 | 31 | 11 | 0.355 | 0.364 | 0.387 | 0.751 |
| 打者有利 | 62 | 34 | 6 | 0.176 | 0.548 | 0.235 | 0.783 |
| フルカウント | 28 | 17 | 1 | 0.059 | 0.429 | 0.118 | 0.547 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.360
25-9
|
0.400
13-4
|
0.600
5-3
|
| 1B |
0.250
8-2
|
0.294
18-5
|
0.250
16-4
|
| 2B |
0.500
2-1
|
0.250
5-1
|
0.167
20-3
|
| 3B |
-
4-0
|
0.333
15-1
|
0.059
28-1
|