中島 大輔 DAISUKE NAKASHIMA
| チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
|---|---|
| 背番号 | 32 |
| 出身地 | 和歌山 |
| 生年月日 | 2001年6月4日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 180cm / 78kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 6位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 龍谷大平安高(甲)-青山学院大-楽天 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 950 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 3 | 0.083 | 0.214 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4月 | 13 | 0.200 | 0.243 | 35 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| 5月 | 21 | 0.304 | 0.310 | 69 | 21 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 |
| 6月 | 19 | 0.288 | 0.323 | 59 | 17 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 7月 | 21 | 0.274 | 0.300 | 84 | 23 | 0 | 4 | 7 | 18 | 3 | 4 |
| 8月 | 24 | 0.321 | 0.324 | 106 | 34 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 4 |
| 9月 | 23 | 0.206 | 0.240 | 97 | 20 | 0 | 4 | 11 | 18 | 5 | 2 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | オリックス | 空三振、一ゴロ、一ゴロ、二飛 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | ソフトバンク | 一ゴロ、一失、左安、中飛 | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/17 | チャート | ソフトバンク | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/4/18 | チャート | ロッテ | 一飛、左飛 | 0.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | ロッテ | 左飛、二ゴロ、左飛 | 0.077 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | ロッテ | 右本、二ゴロ、一ゴロ、四球 | 0.125 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/22 | チャート | 日本ハム | 遊飛、遊安 | 0.167 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | 日本ハム | 四球、空三振、空三振、中安、一ゴロ | 0.182 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/25 | チャート | ソフトバンク | 左安、二ゴロ | 0.208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | ソフトバンク | 空三振、一ゴロ、二飛、空三振 | 0.179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/27 | チャート | ソフトバンク | 見三振、右安 | 0.200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | 西武 | 二ゴロ、中飛 | 0.188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | 西武 | 右中本、遊飛、遊ゴロ | 0.200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/1 | チャート | 西武 | 中飛、一邪飛 | 0.189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/3 | チャート | オリックス | 左飛、右飛 | 0.179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | オリックス | 中安、二ゴロ、右3、中2、右安 | 0.250 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/5 | チャート | ロッテ | 左安、一ゴロ、三ゴロ | 0.255 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | ロッテ | 二ゴロ、遊飛、遊ゴロ | 0.240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/9 | チャート | 日本ハム | 0.240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/5/11 | チャート | 日本ハム | 中飛、遊飛、中安、遊ゴロ | 0.241 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | ロッテ | 右安 | 0.255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/14 | チャート | ロッテ | 中安、投ゴロ、三ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ | 0.250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | ソフトバンク | 二ゴロ、見三振、一犠打、左飛、右安 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/17 | チャート | ソフトバンク | 空三振、右安、二ゴロ | 0.254 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/18 | チャート | ソフトバンク | 二ゴロ、投ゴロ、二ゴロ、四球、遊安 | 0.254 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/20 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、左飛、遊飛、二安 | 0.253 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/22 | チャート | 西武 | 遊飛、左飛、右安、一ゴロ | 0.253 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/23 | チャート | 日本ハム | 左安、空三振、左飛 | 0.256 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/24 | チャート | 日本ハム | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/5/25 | チャート | 日本ハム | 中安、空三振、左安、空三振、左飛 | 0.264 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/27 | チャート | 西武 | 左安、三邪飛、三失、空三振、左安 | 0.272 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | 西武 | 一ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ、空三振 | 0.260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/29 | チャート | 西武 | 右飛、遊安、空三振、三邪飛 | 0.260 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/30 | チャート | ソフトバンク | 中安、左安、二ゴロ、空三振 | 0.269 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | ソフトバンク | 空三振、左飛、三ゴロ、左安 | 0.269 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | チャート | DeNA | 中安、遊安、見三振、中安 | 0.286 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | チャート | DeNA | 三ゴロ、捕邪飛 | 0.281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | チャート | 巨人 | 遊ゴロ、右飛、三ゴロ | 0.274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/7 | チャート | 巨人 | 左飛、二ゴロ、遊ゴロ、遊直 | 0.264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | 中日 | 遊ゴロ | 0.262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | 中日 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | チャート | 阪神 | 中安 | 0.268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | チャート | 阪神 | 左飛、右安、左2、左安、中飛 | 0.281 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | チャート | 阪神 | 左安、遊安、三飛、右飛 | 0.288 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | ヤクルト | 死球 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | ヤクルト | 四球、右飛、左安、中飛 | 0.289 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | ヤクルト | 空三振、投安、捕邪飛、左安 | 0.295 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | チャート | 広島 | 投併打、三飛、三ゴロ、中飛 | 0.287 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | チャート | 広島 | 中安、一直、投ゴロ、四球 | 0.288 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | 広島 | 左飛、投ゴロ、投ゴロ、二ゴロ、左飛 | 0.278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | オリックス | 右飛、右飛、空三振、二ゴロ | 0.271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | オリックス | 二ゴロ、中安、遊ゴロ、投ゴロ | 0.270 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | オリックス | 投安、左飛、右安、三ゴロ | 0.276 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | ロッテ | 空三振、中安、二安、死球、左安 | 0.287 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | ロッテ | 四球、二ゴロ、見三振、空三振 | 0.282 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | 日本ハム | 空三振、右2、中飛 | 0.283 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | 日本ハム | 右飛、遊飛、右3、二併打 | 0.282 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | 日本ハム | 三邪飛、捕犠打、一直、中3、左飛 | 0.282 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | 西武 | 空三振、二安、空三振、遊ゴロ、中3 | 0.285 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | 西武 | 二ゴロ、一失、中3、左飛 | 0.284 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/10 | チャート | 西武 | 見三振、遊ゴロ、一ゴロ、一ゴロ | 0.278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/11 | チャート | ソフトバンク | 遊ゴロ、空三振、遊飛、空三振 | 0.273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | ソフトバンク | 空三振、中安、左飛、遊失、投ゴロ | 0.271 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | ソフトバンク | 二ゴロ、二ゴロ、左安、空三振 | 0.271 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | オリックス | 空三振、遊ゴロ、一ゴロ、三安、遊飛 | 0.269 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/16 | チャート | オリックス | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/7/19 | チャート | 日本ハム | 空三振、投ゴロ、左飛、右2、右飛 | 0.267 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/20 | チャート | 日本ハム | 二安、右安、一ゴロ、右飛 | 0.271 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/21 | チャート | 日本ハム | 二ゴロ、左飛、三ゴロ | 0.268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | 西武 | 左飛、左安、空三振、左安、一邪飛 | 0.271 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | 西武 | 二ゴロ、空三振、中2、遊直、左安 | 0.274 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | ロッテ | 空三振、中安、遊安、捕犠打、空三振 | 0.277 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | ロッテ | 三邪飛、四球、左飛、遊ゴロ、一ゴロ、右飛 | 0.272 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | ロッテ | 左安、空三振、二飛、四球、左2 | 0.275 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | ソフトバンク | 中飛、右安、一併打、空三振 | 0.275 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | ソフトバンク | 遊飛、遊ゴロ、四球、空三振 | 0.272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | ソフトバンク | 二ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ、遊安 | 0.271 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | オリックス | 二ゴロ、遊ゴロ、左2、二ゴロ、空三振 | 0.270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/6 | チャート | オリックス | 右飛、一ゴロ、二飛、投安 | 0.270 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | オリックス | 遊ゴロ、左安、左飛、犠打失、右安 | 0.273 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | 西武 | 中飛、左飛、中安、左安 | 0.276 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/10 | チャート | 西武 | 投安、左安、右安、捕邪飛、右安 | 0.286 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | 西武 | 三ゴロ、見三振、右本、空三振、中安 | 0.288 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/13 | チャート | オリックス | 左安、左安、遊ゴロ、一併打、一ゴロ | 0.290 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/14 | チャート | オリックス | 遊直、遊飛、左安、投犠打、中犠飛 | 0.290 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | 日本ハム | 右飛、二ゴロ、空三振、空三振 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | 日本ハム | 遊ゴロ、二飛、右安、四球、右安 | 0.289 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 日本ハム | 中飛、投ゴロ、遊ゴロ、右安、右飛 | 0.288 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | ロッテ | 右飛、遊飛、一ゴロ、二飛、空三振 | 0.283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | ロッテ | 右飛、遊ゴロ、空三振、左安、遊ゴロ | 0.282 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/21 | チャート | ロッテ | 捕邪飛、二ゴロ、右安、右本、遊ゴロ | 0.283 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | オリックス | 右中本、遊ゴロ、三安、左安 | 0.289 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | オリックス | 遊ゴロ、遊ゴロ、一ゴロ、右安、空三振 | 0.288 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | オリックス | 見三振、三直、空三振、中飛、遊ゴロ | 0.284 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | チャート | ソフトバンク | 空三振、空三振、犠打失、遊安、二ゴロ | 0.283 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | ソフトバンク | 中飛、空三振、空三振、左飛 | 0.280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | 日本ハム | 二直、二安、左安、右安、中安 | 0.287 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | 日本ハム | 右安、中飛、左飛、三ゴロ、右本 | 0.289 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/2 | チャート | 西武 | 空三振、一ゴロ、左飛、空三振 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/3 | チャート | 西武 | 中安、中飛、左飛、中安、中安 | 0.290 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | ソフトバンク | 左飛、左安、右飛、三ゴロ | 0.290 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | ソフトバンク | 一ゴロ、一直、二安、一ゴロ | 0.289 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | ソフトバンク | 三失、遊ゴロ、見三振、左飛、左飛 | 0.285 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | 西武 | 二飛、中安、四球、四球、遊直、中安、左安 | 0.289 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/12 | チャート | ロッテ | 二飛、二ゴロ、左飛、左飛 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | ロッテ | 三安、二ゴロ、空三振、四球、中飛 | 0.286 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | ロッテ | 一ゴロ、四球、四球、中2 | 0.287 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/15 | チャート | ロッテ | 遊ゴロ、空三振、遊ゴロ、三邪飛、空三振、捕犠打 | 0.284 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/17 | チャート | 日本ハム | 遊ゴロ、左安、一飛、見三振、遊飛 | 0.283 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/18 | チャート | ロッテ | 三邪飛、空三振、右安、一ゴロ | 0.282 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/19 | チャート | 西武 | 捕ゴロ、一直、遊ゴロ、遊飛 | 0.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | 西武 | 中安、一ゴロ、中安、一ゴロ、二ゴロ | 0.281 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/21 | チャート | 西武 | 右安、二ゴロ、投ゴロ、遊飛 | 0.281 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/23 | チャート | 日本ハム | 中2、二ゴロ、右邪飛、右安、二ゴロ、投ゴロ | 0.281 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/24 | チャート | ソフトバンク | 遊飛、左飛、捕邪飛、空三振 | 0.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/25 | チャート | ソフトバンク | 中飛、空三振、見三振、遊ゴロ | 0.276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/26 | チャート | ソフトバンク | 左2、左犠飛、空三振、見三振 | 0.276 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | オリックス | 空三振、空三振、中飛、空三振 | 0.274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/28 | チャート | オリックス | 三ゴロ、三失、二ゴロ、遊ゴロ、空三振 | 0.271 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/29 | チャート | オリックス | 左飛、右2、空三振、中安 | 0.273 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/30 | チャート | ロッテ | 左邪飛、右飛、一犠打、遊ゴロ | 0.271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/3 | チャート | 西武 | 空三振、中飛、四球、中飛、四球 | 0.269 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/4 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、投失、空三振、中飛 | 0.267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/5 | チャート | オリックス | 一ゴロ、空三振、右安、三邪飛、空三振 | 0.266 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。