中山 翔太 SHOTA NAKAYAMA
クラッチ成績 - 2軍 2025年
クラッチ指数
+0.210
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.355
全体打率
0.248
得点圏OPS
0.863
打点
33
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 100 | 92 | 19 | 5 | 1 | 0 | 6 | 21 | 0.207 | 0.270 | 0.283 | 0.553 |
| 得点圏 | 91 | 76 | 27 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0.355 | 0.429 | 0.434 | 0.863 |
| 0-1アウト得点圏 | 43 | 35 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.429 | 0.465 | 0.514 | 0.979 |
| 2アウト得点圏 | 46 | 39 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.308 | 0.413 | 0.385 | 0.798 |
| 満塁 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.222 | 0.250 | 0.222 | 0.472 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 76 | 65 | 12 | 0.185 | 0.289 | 0.262 | 0.551 |
| 中盤(4-6回) | 82 | 71 | 18 | 0.254 | 0.341 | 0.324 | 0.665 |
| 終盤(7回以降) | 82 | 74 | 22 | 0.297 | 0.354 | 0.378 | 0.732 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 82 | 74 | 22 | 0.297 | 0.354 | 0.378 | 0.732 |
| 終盤+得点圏 | 32 | 29 | 11 | 0.379 | 0.406 | 0.483 | 0.889 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 12 | 11 | 4 | 0.364 | 0.417 | 0.455 | 0.872 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.238
44-10
|
0.148
30-4
|
0.217
26-5
|
| 得点圏 |
0.556
9-5
|
0.385
34-10
|
0.308
46-12
|
| 満塁 |
1.000
1-1
|
0.000
7-0
|
0.250
4-1
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 118 | 33 | 0 | 18 | 26 | 0.280 | 0.727 | 33 | 28 |