上田 希由翔 KYUTO UEDA
上田 希由翔(ロッテ)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 166 | 32 | 11 | 0 | 0 | 15 | 1 | 36 | 0.193 | 0.262 | 0.259 | 0.521 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 43 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.211 | 0.286 | 0.263 | 0.549 |
| vs 右投手 | 141 | 128 | 24 | 9 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0.188 | 0.255 | 0.258 | 0.513 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 95 | 85 | 10 | 0.118 | 0.211 | 0.176 | 0.387 |
| ランナーあり | 89 | 81 | 22 | 0.272 | 0.318 | 0.346 | 0.664 |
| 得点圏 | 51 | 45 | 14 | 0.311 | 0.373 | 0.4 | 0.773 |
| 1塁 | 38 | 36 | 8 | 0.222 | 0.243 | 0.278 | 0.521 |
| 2塁 | 15 | 14 | 4 | 0.286 | 0.333 | 0.357 | 0.69 |
| 3塁 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 1.333 | 2.333 |
| 1・2塁 | 11 | 10 | 3 | 0.3 | 0.364 | 0.4 | 0.764 |
| 1・3塁 | 9 | 7 | 2 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.73 |
| 2・3塁 | 8 | 7 | 2 | 0.286 | 0.25 | 0.429 | 0.679 |
| 満塁 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 67 | 56 | 13 | 0.232 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
| 1アウト | 58 | 55 | 9 | 0.164 | 0.207 | 0.236 | 0.443 |
| 2アウト | 58 | 54 | 10 | 0.185 | 0.241 | 0.259 | 0.5 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 22 | 19 | 5 | 0.263 | 0.286 | 0.368 | 0.654 |
| 追い込み前 | 102 | 91 | 24 | 0.264 | 0.327 | 0.352 | 0.679 |
| 2ストライク | 82 | 75 | 8 | 0.107 | 0.183 | 0.147 | 0.33 |
| 投手有利 | 68 | 68 | 12 | 0.176 | 0.176 | 0.235 | 0.411 |
| 打者有利 | 58 | 43 | 8 | 0.186 | 0.397 | 0.279 | 0.676 |
| フルカウント | 20 | 13 | 1 | 0.077 | 0.4 | 0.077 | 0.477 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.263
22-5
|
0.231
26-6
|
0.056
18-1
|
| 1B |
0.308
13-4
|
0.375
16-6
|
0.208
24-5
|
| 2B |
0.143
7-1
|
0.200
10-2
|
0.050
20-1
|
| 3B |
-
2-0
|
-
6-0
|
0.077
20-1
|