上村 知輝 TOMOKI UEMURA
| チーム | オイシックス新潟アルビレックスBC |
|---|---|
| 背番号 | 11 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 2000年3月23日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 182cm / 90kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | - |
| ドラフト順位 | - |
| プロ通算年 | - |
|---|---|
| 経歴 | 創価高-創価大-BCリーグ・新潟-オイシックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | - |
| 新人王有資格 | - |
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 5.40 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 8.1 | 172 | 41 | 5 | 0 | 6 | 6.48 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.04 |
| ヤクルト | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6.0 | 79 | 21 | 4 | 0 | 6 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| ロッテ | 1.69 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 5.1 | 70 | 21 | 3 | 0 | 4 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.12 |
| 中日 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 27 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| 巨人 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6.0 | 100 | 24 | 6 | 0 | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日本ハム | 2.00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | 9.0 | 146 | 39 | 9 | 0 | 9 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.56 |
| 楽天 | 1.17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 7.2 | 117 | 28 | 4 | 0 | 6 | 7.04 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.91 |
| 西武 | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 7.0 | 116 | 30 | 7 | 0 | 7 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.43 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 27 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| カーミニーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハードオフ新潟 | 0.86 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.00 | 21.0 | 337 | 82 | 18 | 1 | 18 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.19 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| ロッテ | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.00 |
| 三条 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 八王子 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 南魚沼 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 平塚 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 戸田 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3.0 | 37 | 11 | 1 | 0 | 4 | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 新潟みどり森 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 26 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 柏崎 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.50 |
| 森林どり泉 | 3.38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.2 | 38 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.75 |
| 横須賀 | 4.91 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 3.2 | 60 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.36 |
| 浦安 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鎌スタ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 46 | 11 | 1 | 0 | 5 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 長岡悠久山 | 4.50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 6.0 | 94 | 27 | 8 | 0 | 4 | 6.00 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.83 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。