上川畑 大悟 DAIGO KAMIKAWABATA
上川畑 大悟(日本ハム)の2025年2軍クラッチ成績・得点圏詳細です。 得点圏打率、勝負強さの指標、イニング帯別成績などを確認できます。 プロフィール・通算成績、 状況別成績も確認できます。
クラッチ成績 - 2軍 2025年
クラッチ指数
+0.178
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.286
全体打率
0.256
得点圏OPS
0.833
打点
10
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 111 | 94 | 28 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0.298 | 0.405 | 0.319 | 0.724 |
| 得点圏 | 54 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.286 | 0.490 | 0.343 | 0.833 |
| 0-1アウト得点圏 | 34 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.421 | 0.613 | 0.526 | 1.139 |
| 2アウト得点圏 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.125 | 0.300 | 0.125 | 0.425 |
| 満塁 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 73 | 61 | 19 | 0.311 | 0.411 | 0.311 | 0.722 |
| 中盤(4-6回) | 75 | 62 | 13 | 0.210 | 0.319 | 0.242 | 0.561 |
| 終盤(7回以降) | 69 | 53 | 13 | 0.245 | 0.403 | 0.283 | 0.686 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 69 | 53 | 13 | 0.245 | 0.403 | 0.283 | 0.686 |
| 終盤+得点圏 | 20 | 14 | 5 | 0.357 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.312
38-10
|
0.244
47-10
|
0.381
26-8
|
| 得点圏 |
0.571
11-4
|
0.333
23-4
|
0.125
20-2
|
| 満塁 | - |
1.000
4-1
|
0.000
1-0
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 82 | 17 | 0 | 18 | 4 | 0.207 | 0.579 | 10 | 10 |