万波 中正の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 7 | 36.8% | 146.1 km/h | 151 km/h | 142 km/h |
| ストレート | 5 | 26.3% | 149.2 km/h | 151 km/h | 146 km/h |
| カットボール | 3 | 15.8% | 136.0 km/h | 139 km/h | 133 km/h |
| スライダー | 2 | 10.5% | 134.0 km/h | 137 km/h | 131 km/h |
| チェンジアップ | 1 | 5.3% | 134.0 km/h | 134 km/h | 134 km/h |
| フォーク | 1 | 5.3% | 134.0 km/h | 134 km/h | 134 km/h |
全体平均 142.8 km/h
/最速 151 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
20.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
36.8%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
52.6%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
11.1%
初球ストライク率
75.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート