レイエス FRANMIL REYES
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 2 | 0.333 | 0.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3月 | 12 | 0.267 | 0.353 | 30 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン戦 | 2026/2/22 | チャート | 広島 | 四球、左安 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/2/23 | チャート | 阪神 | 遊飛、空三振 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/4 | チャート | 西武 | 二飛 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/5 | チャート | 西武 | 右安、右安 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/7 | チャート | ロッテ | 四球 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/8 | チャート | ロッテ | 空三振、遊ゴロ、遊安 | 0.444 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/11 | チャート | 楽天 | 遊ゴロ、見三振、三ゴロ | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/12 | チャート | 楽天 | 四球、遊飛、空三振 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/14 | チャート | 巨人 | 左中本、見三振、二ゴロ、左飛 | 0.278 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/17 | チャート | DeNA | 遊ゴロ、左安、一邪飛 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/18 | チャート | DeNA | 左中本、中安、見三振 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/20 | チャート | ヤクルト | 遊併打、左安、空三振、四球 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/21 | チャート | ヤクルト | 遊ゴロ、空三振、遊併打、空三振 | 0.290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/22 | チャート | ヤクルト | 空三振、遊併打、四球 | 0.273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。