ヤフーレ MIGUEL YAJURE
| チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
|---|---|
| 背番号 | 89 |
| 出身地 | ベネズエラ |
| 生年月日 | 1998年5月1日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 185cm / 97kg |
|---|---|
| 血液型 | 不明 |
| 投/打 | 右 / 両 |
| ドラフト年 | - |
| ドラフト順位 | - |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | ETIフアン・イグナシオ・バルブエナ高-ヤンキース-パイレーツ-3Aサクラメント-ヤクルト-楽天 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 11000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 5.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.2 | 81 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.14 |
| オリックス | 10.80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.2 | 132 | 39 | 16 | 0 | 2 | 2.70 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3.15 |
| ソフトバンク | 4.97 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.2 | 207 | 56 | 14 | 0 | 4 | 2.84 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1.34 |
| ヤクルト | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 76 | 24 | 7 | 0 | 2 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.80 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 40 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 中日 | 1.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.2 | 94 | 28 | 8 | 0 | 3 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.20 |
| 日本ハム | 4.82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.1 | 151 | 42 | 12 | 0 | 6 | 5.79 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.71 |
| 西武 | 2.08 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 17.1 | 255 | 72 | 15 | 1 | 10 | 5.19 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.15 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 40 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| みずほPayPay | 1.93 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.1 | 146 | 39 | 8 | 0 | 3 | 2.89 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.18 |
| ベルーナドーム | 3.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 11.0 | 166 | 48 | 12 | 1 | 3 | 2.45 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.45 |
| 京セラD大阪 | 10.80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.2 | 132 | 39 | 16 | 0 | 2 | 2.70 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3.15 |
| 山形市 | 1.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.2 | 94 | 28 | 8 | 0 | 3 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.20 |
| 楽天モバイル | 4.94 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 23.2 | 382 | 107 | 27 | 0 | 15 | 5.70 | 9 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1.52 |
| 神宮 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 76 | 24 | 7 | 0 | 2 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.80 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。