モンテロ ELEHURIS MONTERO
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.354 |
| オリックス | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ソフトバンク | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 中日 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.333 | 0.750 |
| 楽天 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.147 |
| 阪神 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.126 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| マツダスタジアム | 5 | 14 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.643 | 0.384 |
| 京セラD大阪 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 倉敷 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.147 |
| 横浜 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.354 |