バウマン MIKE BAUMANN
バウマンの1軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。
16
試合数
262
総投球数
158 km/h
シーズン最高球速
150.0 km/h
シーズン平均球速
月別 最高球速 / 平均球速 / 投球数
試合別 平均球速・最高球速(球種別)
1軍 月別 球速サマリー – ストレート
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 58 | 153.7 | 158 |
| 5月 | 54 | 154.4 | 157 |
| 6月 | 53 | 154.5 | 157 |
1軍 月別 球速サマリー – ナックルカーブ
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 11 | 138.1 | 142 |
| 5月 | 21 | 138.5 | 143 |
| 6月 | 14 | 140.4 | 142 |
1軍 月別 球速サマリー – カットボール
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 9 | 145.9 | 151 |
| 5月 | 12 | 145.2 | 148 |
| 6月 | 17 | 146.4 | 150 |
1軍 月別 球速サマリー – スプリット
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 139.0 | 139 |
| 5月 | 6 | 143.7 | 145 |
| 6月 | 5 | 142.4 | 145 |
1軍 試合別 球速一覧 – ストレート
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 153.4 | 155 |
| 11 | 10 | 154.2 | 156 |
| 13 | 11 | 154.4 | 156 |
| 17 | 12 | 152.7 | 155 |
| 18 | 13 | 153.8 | 156 |
| 19 | 10 | 153.5 | 157 |
| 22 | 11 | 153.0 | 156 |
| 23 | 11 | 152.5 | 154 |
| 25 | 10 | 154.0 | 155 |
| 26 | 15 | 154.5 | 156 |
| 28 | 13 | 155.2 | 157 |
| 29 | 10 | 155.2 | 158 |
| 3 | 1 | 154.0 | 154 |
| 30 | 15 | 155.3 | 157 |
| 4 | 7 | 156.3 | 157 |
| 7 | 11 | 154.4 | 156 |
1軍 試合別 球速一覧 – ナックルカーブ
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 138.2 | 140 |
| 11 | 2 | 140.0 | 142 |
| 13 | 2 | 138.0 | 138 |
| 17 | 5 | 137.0 | 138 |
| 18 | 2 | 140.5 | 141 |
| 19 | 4 | 138.0 | 140 |
| 22 | 4 | 137.0 | 138 |
| 25 | 3 | 139.0 | 140 |
| 28 | 5 | 139.0 | 143 |
| 29 | 2 | 141.0 | 142 |
| 30 | 5 | 139.2 | 141 |
| 4 | 5 | 141.6 | 142 |
| 7 | 3 | 140.0 | 142 |
1軍 試合別 球速一覧 – カットボール
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 141.5 | 145 |
| 11 | 3 | 146.7 | 148 |
| 13 | 2 | 147.5 | 148 |
| 18 | 6 | 148.5 | 150 |
| 19 | 2 | 141.0 | 146 |
| 22 | 8 | 146.2 | 148 |
| 23 | 1 | 146.0 | 146 |
| 25 | 2 | 145.0 | 145 |
| 26 | 3 | 146.0 | 148 |
| 29 | 3 | 149.0 | 151 |
| 7 | 6 | 143.8 | 148 |
1軍 試合別 球速一覧 – スプリット
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 139.0 | 139 |
| 18 | 1 | 141.0 | 141 |
| 19 | 1 | 139.0 | 139 |
| 25 | 3 | 143.7 | 144 |
| 28 | 2 | 144.0 | 145 |
| 29 | 1 | 139.0 | 139 |
| 30 | 1 | 143.0 | 143 |
| 4 | 1 | 145.0 | 145 |
| 7 | 2 | 143.5 | 145 |