ソト NEFTALI SOTO
ソト(ロッテ)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 331 | 63 | 14 | 0 | 0 | 32 | 3 | 98 | 0.19 | 0.266 | 0.233 | 0.499 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 106 | 96 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0.177 | 0.245 | 0.24 | 0.485 |
| vs 右投手 | 262 | 235 | 46 | 8 | 0 | 0 | 23 | 73 | 0.196 | 0.275 | 0.23 | 0.505 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 205 | 194 | 31 | 0.16 | 0.205 | 0.206 | 0.411 |
| ランナーあり | 163 | 137 | 32 | 0.234 | 0.344 | 0.27 | 0.614 |
| 得点圏 | 104 | 85 | 20 | 0.235 | 0.356 | 0.294 | 0.65 |
| 1塁 | 59 | 52 | 12 | 0.231 | 0.322 | 0.231 | 0.553 |
| 2塁 | 38 | 32 | 4 | 0.125 | 0.263 | 0.125 | 0.388 |
| 3塁 | 13 | 9 | 3 | 0.333 | 0.462 | 0.444 | 0.906 |
| 1・2塁 | 29 | 23 | 4 | 0.174 | 0.345 | 0.217 | 0.562 |
| 1・3塁 | 11 | 8 | 3 | 0.375 | 0.455 | 0.375 | 0.83 |
| 2・3塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 満塁 | 10 | 10 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 141 | 133 | 33 | 0.248 | 0.291 | 0.323 | 0.614 |
| 1アウト | 109 | 96 | 14 | 0.146 | 0.229 | 0.156 | 0.385 |
| 2アウト | 117 | 101 | 16 | 0.158 | 0.274 | 0.188 | 0.462 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 28 | 28 | 6 | 0.214 | 0.214 | 0.321 | 0.535 |
| 追い込み前 | 163 | 146 | 34 | 0.233 | 0.313 | 0.295 | 0.608 |
| 2ストライク | 205 | 185 | 29 | 0.157 | 0.229 | 0.184 | 0.413 |
| 投手有利 | 123 | 121 | 25 | 0.207 | 0.211 | 0.231 | 0.442 |
| 打者有利 | 128 | 95 | 16 | 0.168 | 0.383 | 0.211 | 0.594 |
| フルカウント | 57 | 40 | 3 | 0.075 | 0.351 | 0.075 | 0.426 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.214
28-6
|
0.300
30-9
|
0.182
33-6
|
| 1B |
0.240
25-6
|
0.182
34-6
|
0.172
60-10
|
| 2B |
0.200
5-1
|
0.250
17-4
|
0.185
55-10
|
| 3B |
-
5-0
|
0.222
19-2
|
0.075
57-3
|