ゴンザレス OSCAR GONZALEZ
1軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 14 | 0.305 | 0.317 | 59 | 18 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 7月 | 11 | 0.159 | 0.196 | 44 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 |
| 8月 | 22 | 0.235 | 0.253 | 81 | 19 | 1 | 9 | 6 | 14 | 1 | 0 |
| 9月 | 6 | 0.118 | 0.167 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | 中日 | 遊ゴロ、投ゴロ、遊ゴロ、空三振 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | チャート | 中日 | 二ゴロ、二併打、三ゴロ、左飛 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | 中日 | 空三振、二飛、右安、右中本 | 0.167 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | チャート | 阪神 | 左飛、左飛、空三振、右飛 | 0.125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | チャート | 阪神 | 右2、右飛、三ゴロ、右飛、左邪飛 | 0.143 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | チャート | 阪神 | 右安、右安、三ゴロ、一邪飛、遊ゴロ | 0.192 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | ヤクルト | 中安、二飛、左中本、中犠飛、右飛、二併打 | 0.226 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | ヤクルト | 中飛、右安、左安、空三振、中飛 | 0.250 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | ヤクルト | 中飛、中安、中飛、右飛 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | チャート | 広島 | 空三振、中安、左安、空三振 | 0.273 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | 広島 | 遊失、遊失、右安、故意四、捕ゴロ | 0.271 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | オリックス | 遊飛、二飛、中安 | 0.275 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | オリックス | 三安、空三振、投ゴロ、右2 | 0.291 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | オリックス | 左安、一飛、遊併打、遊安 | 0.305 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | ロッテ | 左安、空三振、三ゴロ、中飛、空三振 | 0.297 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | ロッテ | 一ゴロ、右安、左飛、遊併打 | 0.294 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | 日本ハム | 空三振、左飛、遊ゴロ、三ゴロ | 0.278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | 日本ハム | 空三振、見三振、二飛、空三振 | 0.263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | 日本ハム | 三失、中飛、中3、空三振、三飛 | 0.259 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | 西武 | 右飛、遊ゴロ、三併打、二併打 | 0.247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | 西武 | 三ゴロ、空三振、二飛、四球 | 0.239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/11 | チャート | ソフトバンク | 左飛、見三振、右飛 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | ソフトバンク | 遊ゴロ、空三振、空三振、死球 | 0.223 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | ロッテ | 中2、遊ゴロ、左安、右飛、右安 | 0.242 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | ロッテ | 投ゴロ、左本、二直、一ゴロ | 0.243 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | ソフトバンク | 三併打、空三振、三ゴロ | 0.236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | ソフトバンク | 三安、空三振、右安、中飛 | 0.245 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | ソフトバンク | 左安、右飛、四球、中安 | 0.257 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | オリックス | 投ゴロ、左安、三併打、右飛、左飛 | 0.254 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | オリックス | 左安、右飛、左飛、投併打、空三振 | 0.252 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、三ゴロ、三ゴロ、左安 | 0.252 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/10 | チャート | 西武 | 空三振、捕ゴロ、遊ゴロ、三安 | 0.252 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/13 | チャート | オリックス | 二ゴロ、空三振、中安、空三振 | 0.252 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/14 | チャート | オリックス | 二直、遊ゴロ、投ゴロ、空三振 | 0.245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | 日本ハム | 左飛、捕邪飛、右飛、遊ゴロ | 0.238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 日本ハム | 遊失、見三振 | 0.234 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | ロッテ | 左本、中飛、右飛、右飛、右飛 | 0.233 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | ロッテ | 空三振、空三振、二飛、死球 | 0.229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/21 | チャート | ロッテ | 遊ゴロ、左安、遊ゴロ、中安、遊併打 | 0.234 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | オリックス | 空三振 | 0.233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | オリックス | 左安、投ゴロ、左飛、中飛 | 0.233 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | オリックス | 右安、右安、中飛、三安 | 0.246 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | チャート | ソフトバンク | 中飛、遊失、左2 | 0.247 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | ソフトバンク | 遊ゴロ、三ゴロ、左安 | 0.249 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/29 | チャート | 日本ハム | 右飛、左安、遊ゴロ、遊ゴロ | 0.249 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | 日本ハム | 二ゴロ、空三振、中飛 | 0.244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | 日本ハム | 三直、空三振、左飛、空三振 | 0.239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/3 | チャート | 西武 | 中安、空三振 | 0.242 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | ソフトバンク | 左2、左飛、三ゴロ、右飛 | 0.242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | ソフトバンク | 三ゴロ、一飛、空三振、四球 | 0.238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | ソフトバンク | 右飛、中飛、空三振 | 0.235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | 西武 | 二飛、遊ゴロ、空三振 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/21 | チャート | 西武 | 空三振、一邪飛 | 0.229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。